Pelaajatilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
JYP | 3 | 2 | 0 | 5 |
![]() |
KALPA | 0 | 2 | 1 | 3 |
KENTTÄPELAAJAT
![]() | PP | M | S | P![]() | R | + | - | +/- | L | A | YVM | AVM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janne Tavi | olh | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 17:42 | 0 | 0 |
Jerry Turkulainen | vlh | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 15:59 | 0 | 0 |
Ossi Louhivaara | vlh | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 13:20 | 0 | 0 |
Antti Suomela | kh | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 16:50 | 0 | 0 |
Michel Miklik | vlh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 | 17:29 | 1 | 0 |
Anssi Löfman | kh | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 19:52 | 0 | 0 |
Joonas NÄttinen | olh | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 15:51 | 0 | 0 |
Niklas Friman | vlp | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 16:07 | 0 | 0 |
Sami Niku | vlp | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19:01 | 0 | 0 |
Urho Vaakanainen | olp | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14:51 | 0 | 0 |
Nolan Yonkman | olp | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:01 | 0 | 0 |
Jani Tuppurainen | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 18:38 | 0 | 0 |
Janne Kolehmainen | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 12:17 | 0 | 0 |
Juuso Pulli | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 8:25 | 0 | 0 |
Micke Saari | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 8:44 | 0 | 0 |
Arttu Likola | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 7:24 | 0 | 0 |
Juha-Pekka Hytönen | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 19:05 | 0 | 0 |
Mikko Kalteva | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:36 | 0 | 0 |
Mikko Kuukka | olp | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17:01 | 0 | 0 |
![]() | PP | M | S | P![]() | R | + | - | +/- | L | A | YVM | AVM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matias Myttynen | kh | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 17:37 | 0 | 0 |
Jesse Mankinen | olh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17:05 | 0 | 0 |
Tommi Jokinen | vlh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 14:10 | 1 | 0 |
Jaakko Rissanen | kh | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 15:26 | 0 | 0 |
Janne KerÄnen | vlh | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16:19 | 0 | 0 |
Otto Leskinen | 7.p | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8:39 | 0 | 0 |
Juuso Riikola | olp | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 22:18 | 0 | 0 |
Joonas Lyytinen | olp | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | 19:53 | 0 | 0 |
Alexander Ruuttu | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 3 | 13:21 | 0 | 0 |
Arttu IlomÄki | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 16:57 | 0 | 0 |
Balazs Sebok | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16:48 | 0 | 0 |
Eetu Luostarinen | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11:57 | 0 | 0 |
Miikka PitkÄnen | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:18 | 0 | 0 |
Mikael SeppÄlÄ | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1 | 10:43 | 0 | 0 |
Jussi Timonen | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:19 | 0 | 0 |
Niko Mikkola | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 21:02 | 0 | 0 |
Santeri Lukka | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 19:20 | 0 | 0 |
Jyri Junnila | olh | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:17 | 0 | 0 |
Mikko Nuutinen | olh | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | -1 | 2 | 8:14 | 0 | 0 |
MAALIVAHDIT
![]() |
JYP | 1. | 2. | 3. | YHT. | % | PM | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
KalPa | 1. | 2. | 3. | YHT. | % | PM | R |