Pelaajatilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
JUKURIT | 2 | 0 | 0 | 2 | |
KäRPäT | 1 | 0 | 0 | 1 |
KENTTÄPELAAJAT
JUKURIT | PP | M | S | P | R | + | - | +/- | L | A | YVM | AVM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keni Karalahti | olp | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 17:39 | 0 | 0 |
Teemu Suhonen | olp | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16:40 | 0 | 0 |
Henrik Koivisto | kh | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18:19 | 0 | 0 |
Jesper Piitulainen | olh | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13:47 | 0 | 0 |
Valtteri Hietanen | vlp | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18:10 | 0 | 0 |
Janne RitamÄki | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18:11 | 0 | 0 |
Joonas Kalliola | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12:59 | 0 | 0 |
Miika Roine | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:23 | 0 | 0 |
Nestori LÄhde | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:07 | 0 | 0 |
Teemu Henritius | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:59 | 0 | 0 |
Teemu Tallberg | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17:30 | 0 | 0 |
Turo Asplund | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:56 | 0 | 0 |
Zach Budish | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 18:52 | 0 | 0 |
Antti Jaatinen | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22:05 | 0 | 0 |
Marko Kauppinen | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17:15 | 0 | 0 |
Olli SipilÄinen | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:11 | 0 | 0 |
Topi NÄttinen | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 13:32 | 0 | 0 |
Ville Leskinen | 13.h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
Miika Koivisto | olp | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25:25 | 0 | 0 |
KäRPäT | PP | M | S | P | R | + | - | +/- | L | A | YVM | AVM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikko Lehtonen | olh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12:18 | 0 | 0 |
Aku KestilÄ | kh | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11:16 | 0 | 0 |
Lasse Kukkonen | vlp | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 24:17 | 0 | 0 |
Aleksi MÄkelÄ | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 13:48 | 0 | 0 |
Antti Kalapudas | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 15:26 | 0 | 0 |
Jani HakanpÄÄ | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:33 | 0 | 0 |
Jari Sailio | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:25 | 0 | 0 |
Jesse Saarinen | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19:09 | 0 | 0 |
Mikko NiemelÄ | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21:28 | 0 | 0 |
Miska Humaloja | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:02 | 0 | 0 |
Saku MÄenalanen | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 16:46 | 0 | 0 |
Sami Anttila | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11:44 | 0 | 0 |
Shaun Heshka | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 24:55 | 0 | 0 |
Toni Kähkönen | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11:21 | 0 | 0 |
John Albert | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18:00 | 0 | 0 |
Taneli Siikaluoma | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
Ilkka Mikkola | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 14:59 | 0 | 0 |
Mika PyörÄlÄ | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:17 | 0 | 0 |
Ville Leskinen | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 15:56 | 0 | 0 |
MAALIVAHDIT
Jukurit | 1. | 2. | 3. | YHT. | % | PM | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärpät | 1. | 2. | 3. | YHT. | % | PM | R |