Pelaajatilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | JA | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
JUKURIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
SAIPA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
KENTTÄPELAAJAT
JUKURIT | PP | M | S | P | R | + | - | +/- | L | A | YVM | AVM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miika Roine | vlh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22:30 | 1 | 0 |
Janne RitamÄki | olh | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20:08 | 0 | 0 |
Jesper Piitulainen | olh | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13:22 | 0 | 0 |
Henrik Koivisto | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 | 21:53 | 0 | 0 |
Joonas Kalliola | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 7:58 | 0 | 0 |
Miika Koivisto | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29:58 | 0 | 0 |
Nestori LÄhde | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 7:10 | 0 | 0 |
Samuli Piipponen | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:14 | 0 | 0 |
Teemu Suhonen | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 8 | 19:16 | 0 | 0 |
Teemu Tallberg | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 5 | 21:02 | 0 | 0 |
Turo Asplund | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20:00 | 0 | 0 |
Valtteri Hietanen | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 14:36 | 0 | 0 |
Ville HyvÄrinen | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
Zach Budish | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21:28 | 0 | 0 |
Niko Laakkonen | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10:39 | 0 | 0 |
Antti Jaatinen | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 6 | 20:25 | 0 | 0 |
Marko Kauppinen | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17:35 | 0 | 0 |
Olli SipilÄinen | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 8:51 | 0 | 0 |
Topi NÄttinen | kh | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:10 | 0 | 0 |
SAIPA | PP | M | S | P | R | + | - | +/- | L | A | YVM | AVM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kim Strömberg | vlh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9:04 | 0 | 0 |
Lasse Lappalainen | olp | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 21:33 | 0 | 0 |
William MÄkinen | olp | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26:49 | 0 | 0 |
Tero Koskiranta | kh | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 24:25 | 0 | 0 |
Valtteri Virkkunen | vlh | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:56 | 0 | 0 |
Henry Karjalainen | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17:27 | 0 | 0 |
Janne Kettunen | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25:28 | 0 | 0 |
Jesse Hallikas | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:32 | 0 | 0 |
Santeri Koponen | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18:51 | 0 | 0 |
Ville Vainikainen | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:49 | 0 | 0 |
Antton Mönkäre | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:04 | 0 | 0 |
Henry Maarnela | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:50 | 0 | 0 |
Lauri Piironen | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:11 | 0 | 0 |
Simon Backman | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26:34 | 0 | 0 |
Jimi Aavikko | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:10 | 0 | 0 |
Ville Koho | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:48 | 0 | 0 |
Jere Sneck | vlp | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:45 | 0 | 0 |
Kristian Afanasjev | kh | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:04 | 0 | 0 |
Markus Kojo | olp | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:10 | 0 | 0 |
MAALIVAHDIT
Jukurit | 1. | 2. | 3. | JA | YHT. | % | PM | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SaiPa | 1. | 2. | 3. | JA | YHT. | % | PM | R |