Pelaajatilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
JUKURIT | 0 | 1 | 1 | 2 | |
TAPPARA | 0 | 2 | 2 | 4 |
KENTTÄPELAAJAT
JUKURIT | PP | M | S | P | R | + | - | +/- | L | A | YVM | AVM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zach Budish | olh | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 12:41 | 1 | 0 |
Miika Roine | vlh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18:59 | 0 | 0 |
Keni Karalahti | olp | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | 13:52 | 0 | 0 |
Teemu Tallberg | vlh | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 17:19 | 0 | 0 |
Topi NÄttinen | kh | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:29 | 0 | 0 |
Janne RitamÄki | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 17:59 | 0 | 0 |
Jesper Piitulainen | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:28 | 0 | 0 |
Joonas Kalliola | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 12:01 | 0 | 0 |
Miika Koivisto | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 28:36 | 0 | 0 |
Nestori LÄhde | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 11:39 | 0 | 0 |
Samuli Piipponen | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14:32 | 0 | 0 |
Teemu Henritius | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 11:51 | 0 | 0 |
Turo Asplund | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18:51 | 0 | 0 |
Valtteri Hietanen | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:18 | 0 | 0 |
Niko Laakkonen | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:13 | 0 | 0 |
Marko Kauppinen | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 | 14:59 | 0 | 0 |
Olli SipilÄinen | 13.h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:47 | 0 | 0 |
Henrik Koivisto | kh | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 2 | 15:43 | 0 | 0 |
Antti Jaatinen | vlp | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 5 | 22:15 | 0 | 0 |
TAPPARA | PP | M | S | P | R | + | - | +/- | L | A | YVM | AVM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jukka Peltola | olp | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 22:29 | 0 | 0 |
Sebastian Repo | olh | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 16:01 | 0 | 0 |
Jan-mikael JÄrvinen | kh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:08 | 1 | 0 |
Jani Lajunen | kh | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 18:20 | 0 | 0 |
Martin Røymark | vlh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13:11 | 0 | 0 |
Henrik Haapala | vlh | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14:32 | 0 | 0 |
Otto Rauhala | kh | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11:18 | 0 | 0 |
Aleksi Elorinne | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 22:21 | 0 | 0 |
Jere Karjalainen | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:07 | 0 | 0 |
Jere Rouhiainen | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 13:54 | 0 | 0 |
Joona Luoto | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:52 | 0 | 0 |
Juhani Jasu | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17:08 | 0 | 0 |
Otso Rantakari | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 20:11 | 0 | 0 |
Charles Linglet | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:47 | 0 | 0 |
Teemu Nurmi | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13:15 | 0 | 0 |
Manu Honkanen | 13.h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
Pekka Saravo | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20:23 | 0 | 0 |
Alexander Bonsaksen | vlp | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20:39 | 0 | 0 |
Veli-Matti Savinainen | vlh | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:03 | 0 | 0 |
MAALIVAHDIT
Jukurit | 1. | 2. | 3. | YHT. | % | PM | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tappara | 1. | 2. | 3. | YHT. | % | PM | R |