Pelaajatilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
KäRPäT | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TAPPARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
KENTTÄPELAAJAT
KäRPäT | PP | M | S | P | R | + | - | +/- | L | A | YVM | AVM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mika PyörÄlÄ | vlh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 18:43 | 0 | 0 |
Mikko Lehtonen | olh | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 17:37 | 0 | 0 |
Niklas Olausson | kh | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17:03 | 0 | 0 |
Jani HakanpÄÄ | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17:49 | 0 | 0 |
Jari Sailio | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 5 | 14:48 | 0 | 0 |
Mikael Ruohomaa | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 21:50 | 0 | 0 |
Miska Humaloja | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 14:39 | 0 | 0 |
Shaun Heshka | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 4 | 27:10 | 0 | 0 |
Taneli Ronkainen | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14:42 | 0 | 0 |
Tommi VÄlimaa | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:07 | 0 | 0 |
Toni Kähkönen | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 15:16 | 0 | 0 |
Tuomas Vartiainen | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 16:57 | 0 | 0 |
Nicolai Bryhnisveen | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:13 | 0 | 0 |
Niklas Hagman | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:46 | 0 | 0 |
Aku KestilÄ | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:34 | 0 | 0 |
Lasse Kukkonen | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 4 | 26:29 | 0 | 0 |
Ville Leskinen | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:11 | 0 | 0 |
Ilkka Mikkola | vlp | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:05 | 0 | 0 |
Mikko NiemelÄ | olp | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | -1 | 4 | 14:00 | 0 | 0 |
TAPPARA | PP | M | S | P | R | + | - | +/- | L | A | YVM | AVM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksi Elorinne | vlp | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 23:29 | 0 | 0 |
Alexander Bonsaksen | vlp | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 21:50 | 0 | 0 |
Jani Lajunen | kh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 19:48 | 1 | 0 |
Jere Karjalainen | olh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 16:06 | 0 | 0 |
Veli-Matti Savinainen | vlh | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 17:52 | 0 | 0 |
Henrik Haapala | vlh | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:15 | 0 | 0 |
Jan-mikael JÄrvinen | kh | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14:51 | 0 | 0 |
Valtteri KemilÄinen | olp | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21:10 | 0 | 0 |
Teemu Nurmi | olh | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 15:33 | 0 | 0 |
Aleksi Salonen | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 17:07 | 0 | 0 |
Jere Rouhiainen | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15:29 | 0 | 0 |
Joona Luoto | 13.h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
Miika HeikkilÄ | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:41 | 0 | 0 |
Otto Rauhala | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:28 | 0 | 0 |
Martin Røymark | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 13:59 | 0 | 0 |
Manu Honkanen | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:37 | 0 | 0 |
Tapio Sammalkangas | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 15:53 | 0 | 0 |
Juhani Jasu | kh | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16:48 | 0 | 0 |
Jukka Peltola | olh | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 18:35 | 0 | 0 |
MAALIVAHDIT
Kärpät | 1. | 2. | 3. | YHT. | % | PM | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tappara | 1. | 2. | 3. | YHT. | % | PM | R |