Pelaajatilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
SPORT | 0 | 0 | 1 | 1 | |
JUKURIT | 1 | 2 | 0 | 3 |
KENTTÄPELAAJAT
SPORT | PP | M | S | P | R | + | - | +/- | L | A | YVM | AVM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joonas Vihko | olh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13:19 | 0 | 0 |
Tommi Tikka | kh | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 14:13 | 0 | 0 |
Ari Gröndahl | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 6 | 25:37 | 0 | 0 |
Joel Kiviranta | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16:38 | 0 | 0 |
Lassi Kokkala | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 | 17:40 | 0 | 0 |
Markus KankaanperÄ | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25:01 | 0 | 0 |
Mikko Pukka | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 14:11 | 0 | 0 |
Olavi Vauhkonen | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 14:27 | 0 | 0 |
Otto Karvinen | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 11:59 | 0 | 0 |
Tomi Körkkö | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:53 | 0 | 0 |
Ville Saukko | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 12:53 | 0 | 0 |
Carl-Axel Brasken | 13.h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:23 | 0 | 0 |
Erik Riska | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 5 | 15:08 | 0 | 0 |
Filip Riska | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 17:12 | 0 | 0 |
Tuomas VÄnttinen | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:28 | 0 | 0 |
Verneri Vähäkangas | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13:11 | 0 | 0 |
Matti Lamberg | olh | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13:31 | 0 | 0 |
Markus Nordlund | vlp | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 19:42 | 0 | 0 |
Otto Honkaheimo | olp | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 20:16 | 0 | 0 |
JUKURIT | PP | M | S | P | R | + | - | +/- | L | A | YVM | AVM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miika Koivisto | olp | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 24:00 | 0 | 0 |
Janne Kumpulainen | vlh | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10:13 | 0 | 0 |
Topi NÄttinen | kh | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11:33 | 0 | 0 |
Teemu Henritius | kh | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11:53 | 0 | 0 |
Janne RitamÄki | olh | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 14:34 | 0 | 0 |
Valtteri Hietanen | vlp | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 18:58 | 0 | 0 |
Niko Laakkonen | olh | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10:33 | 0 | 0 |
Henrik Koivisto | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 14:40 | 0 | 0 |
Jesper Piitulainen | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17:54 | 0 | 0 |
Joonas Kalliola | 13.h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
Keni Karalahti | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17:08 | 0 | 0 |
Miika Roine | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:24 | 0 | 0 |
Nestori LÄhde | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13:14 | 0 | 0 |
Samuli Piipponen | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 | 17:41 | 0 | 0 |
Teemu Tallberg | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 16:37 | 0 | 0 |
Turo Asplund | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:03 | 0 | 0 |
Zach Budish | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 14:32 | 0 | 0 |
Antti Jaatinen | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 21:18 | 0 | 0 |
Marko Kauppinen | olp | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 5 | 17:03 | 0 | 0 |
MAALIVAHDIT
Sport | 1. | 2. | 3. | YHT. | % | PM | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jukurit | 1. | 2. | 3. | YHT. | % | PM | R |