Pelaajatilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
SPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUKKO | 1 | 0 | 3 | 4 |
KENTTÄPELAAJAT
SPORT | PP | M | S | P | R | + | - | +/- | L | A | YVM | AVM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksi Laakso | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 6 | 17:17 | 0 | 0 |
Ari Gröndahl | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 9 | 24:16 | 0 | 0 |
Lassi Kokkala | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 5 | 14:45 | 0 | 0 |
Markus Nenonen | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 10 | 17:46 | 0 | 0 |
Matti Lamberg | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11:26 | 0 | 0 |
Olavi Vauhkonen | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 5 | 18:49 | 0 | 0 |
Robin Salo | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 8 | 20:30 | 0 | 0 |
Tomi Körkkö | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 13:23 | 0 | 0 |
Tommi Tikka | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 15:43 | 0 | 0 |
Tony Sund | 7.p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:46 | 0 | 0 |
Ville Saukko | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 9:16 | 0 | 0 |
Markus Nordlund | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 6 | 21:19 | 0 | 0 |
Otto Honkaheimo | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 5 | 19:41 | 0 | 0 |
Tomas Kubalik | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 13:36 | 0 | 0 |
Erik Riska | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16:01 | 0 | 0 |
Filip Riska | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14:21 | 0 | 0 |
Joonas Vihko | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 | 11:26 | 0 | 0 |
Ville Viitaluoma | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 8 | 17:15 | 0 | 0 |
Joel Kiviranta | olh | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | 15:27 | 0 | 0 |
LUKKO | PP | M | S | P | R | + | - | +/- | L | A | YVM | AVM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilmari PitkÄnen | vlh | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15:29 | 0 | 0 |
Rony Ahonen | olp | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 20:34 | 0 | 0 |
Eetu Koivistoinen | olh | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12:39 | 0 | 0 |
Jere Friberg | kh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12:56 | 0 | 0 |
Ville Vahalahti | vlh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20:47 | 0 | 0 |
Peter Tiivola | kh | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17:46 | 0 | 0 |
Valentin Claireaux | kh | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14:22 | 0 | 0 |
Aleksi Saarela | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11:53 | 0 | 0 |
Heikki Liedes | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:10 | 0 | 0 |
Joonas Niemelä | 13.h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
Roni SevÄnen | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:08 | 0 | 0 |
Sami LÄhteenmÄki | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14:52 | 0 | 0 |
Steven Seigo | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:25 | 0 | 0 |
Keaton Ellerby | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:55 | 0 | 0 |
Toni Koivisto | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16:39 | 0 | 0 |
Toni Suuronen | vlh | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15:59 | 0 | 0 |
Aki KangasmÄki | kh | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:16 | 0 | 0 |
Atte MÄkinen | olp | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:15 | 0 | 0 |
Jesse Virtanen | vlp | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 24:55 | 0 | 0 |
MAALIVAHDIT
Sport | 1. | 2. | 3. | YHT. | % | PM | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukko | 1. | 2. | 3. | YHT. | % | PM | R |