Pelaajatilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KALPA | 0 | 0 | 0 | 0 |
KENTTÄPELAAJAT
TPS | PP | M | S | P | R | + | - | +/- | L | A | YVM | AVM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erik Thorell | vlh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 17:18 | 1 | 0 |
Topi Taavitsainen | vlh | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13:48 | 0 | 0 |
Dave Spina | olh | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 14:37 | 0 | 0 |
Jani Forsström | vlp | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 18:54 | 0 | 0 |
Jasper Lindsten | olh | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11:56 | 0 | 0 |
Henrik Tallinder | vlp | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21:48 | 0 | 0 |
Elmeri Eronen | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 21:45 | 0 | 0 |
Ilkka Heikkinen | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 5 | 21:31 | 0 | 0 |
Jerry Ahtola | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 17:31 | 0 | 0 |
Oskari Siiki | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:20 | 0 | 0 |
Otto Nieminen | 13.h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
Patrik Virta | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 16:09 | 0 | 0 |
Teemu Väyrynen | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:11 | 0 | 0 |
Timi Lahtinen | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10:13 | 0 | 0 |
Tomi Kallio | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 5 | 18:02 | 0 | 0 |
Ilkka Pikkarainen | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 13:39 | 0 | 0 |
Jonne Virtanen | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:48 | 0 | 0 |
Martin Berger | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16:47 | 0 | 0 |
Miro Keskitalo | olp | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20:18 | 0 | 0 |
KALPA | PP | M | S | P | R | + | - | +/- | L | A | YVM | AVM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesse Mankinen | olh | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 17:34 | 1 | 0 |
Balazs Sebok | kh | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 17:41 | 0 | 0 |
Tommi Jokinen | vlh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15:59 | 0 | 0 |
Alexander Ruuttu | olh | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:07 | 0 | 0 |
Sami Mutanen | vlh | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16:17 | 0 | 0 |
Jaakko Rissanen | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:40 | 0 | 0 |
Janne KerÄnen | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:14 | 0 | 0 |
Joni Nikko | 13.h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
Matias Myttynen | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:35 | 0 | 0 |
Miikka PitkÄnen | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 7:39 | 0 | 0 |
Otto Leskinen | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12:50 | 0 | 0 |
Topi Piipponen | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 8:43 | 0 | 0 |
Juuso Riikola | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 19:43 | 0 | 0 |
Jussi Timonen | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15:39 | 0 | 0 |
Jyri Junnila | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15:14 | 0 | 0 |
Mikko Nuutinen | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 7:38 | 0 | 0 |
Niko Mikkola | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23:44 | 0 | 0 |
Santeri Lukka | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 26:21 | 0 | 0 |
Joonas Lyytinen | olp | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 5 | 18:54 | 0 | 0 |
MAALIVAHDIT
TPS | 1. | 2. | 3. | YHT. | % | PM | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KalPa | 1. | 2. | 3. | YHT. | % | PM | R |