Pelaajatilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | JA | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
TAPPARA | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
JYP | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
KENTTÄPELAAJAT
TAPPARA | PP | M | S | P | R | + | - | +/- | L | A | YVM | AVM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teemu Nurmi | olh | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 20:09 | 0 | 0 |
Henrik Haapala | vlh | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18:18 | 0 | 0 |
Aleksi Elorinne | vlp | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 18:20 | 0 | 0 |
Valtteri KemilÄinen | olp | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 22:06 | 1 | 0 |
Jan-mikael JÄrvinen | kh | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 21:05 | 0 | 0 |
Martin Røymark | vlh | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15:44 | 0 | 0 |
Jani Lajunen | kh | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18:08 | 0 | 0 |
Aleksi Salonen | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:56 | 0 | 0 |
Alexander Bonsaksen | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15:32 | 0 | 0 |
Anton Levtchi | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:02 | 0 | 0 |
Blake Parlett | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17:07 | 0 | 0 |
Joona Luoto | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8:15 | 0 | 0 |
Juhani Jasu | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:20 | 0 | 0 |
Otso Rantakari | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 | 19:20 | 0 | 0 |
Otto Rauhala | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:52 | 0 | 0 |
Sebastian Repo | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:30 | 0 | 0 |
Kristian Kuusela | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19:46 | 0 | 0 |
Pekka Saravo | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:14 | 0 | 0 |
Veli-Matti Savinainen | vlh | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22:59 | 0 | 0 |
JYP | PP | M | S | P | R | + | - | +/- | L | A | YVM | AVM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anssi Löfman | kh | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 18:22 | 0 | 0 |
Jani Tuppurainen | vlh | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15:58 | 0 | 0 |
Janne Tavi | olh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16:25 | 1 | 0 |
Arttu Likola | olh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14:29 | 0 | 0 |
Joonas NÄttinen | olh | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20:16 | 1 | 0 |
Antti Suomela | kh | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18:22 | 0 | 0 |
Jerry Turkulainen | vlh | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:53 | 0 | 0 |
Janne Kolehmainen | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 11:38 | 0 | 0 |
Juuso Vainio | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12:25 | 0 | 0 |
Mikko Kuukka | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 20:20 | 0 | 0 |
Mikko Salmio | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 8:30 | 0 | 0 |
Niklas Friman | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:24 | 0 | 0 |
Sami Niku | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 16:08 | 0 | 0 |
Urho Vaakanainen | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12:20 | 0 | 0 |
Valtteri Hotakainen | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 11:12 | 0 | 0 |
Juha-Pekka Hytönen | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:19 | 0 | 0 |
Mikko Kalteva | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:51 | 0 | 0 |
Ossi Louhivaara | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:42 | 0 | 0 |
Nolan Yonkman | olp | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | 22:49 | 0 | 0 |
MAALIVAHDIT
Tappara | 1. | 2. | 3. | JA | YHT. | % | PM | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JYP | 1. | 2. | 3. | JA | YHT. | % | PM | R |