Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Ässät | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kärpät | 1 | 1 | 1 | 3 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
17:22 | 0 - 1 | Ville Koivunen (Martin Jandus, Teemu Turunen) VT | |
2. ERÄ | |||
29:58 | 0 - 2 | Teemu Turunen (Peter Tiivola, Miika Koivisto) YVVM | |
3. ERÄ | |||
50:53 | 1 - 2 | Juuso Ikonen (Libor Zabransky, Will Graber) | |
59:24 | 1 - 3 | Arttu Hyry (Marko Anttila, Julius Junttila) TM | |
Jäähyt
2. ERÄ | |||
---|---|---|---|
28:56 | Will Graber | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
3. ERÄ | |||
53:16 | Jesse Joensuu | 2MIN | Epäurheilijamainen käytös |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Ässät | ||
---|---|---|
Niklas Rubin |
7+12+12=31 pois: (58:43-59:24) |
|
Kärpät | ||
Niclas Westerholm | 4+7+5=16 |
Muut tilastot
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
4224