Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Ässät | 2 | 1 | 1 | 4 | |
TPS | 1 | 1 | 4 | 6 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
1:19 | 0 - 1 | Viljami Marjala (Markus Nenonen, Otto Salin) | |
2:46 | 1 - 1 | Eemil Erholtz (Jan-Mikael JÄrvinen, Lenni Hämeenaho) | |
3:15 | 2 - 1 | Olli Palola (Peter Tiivola, Jonne Tammela) | |
2. ERÄ | |||
24:40 | 2 - 2 | Max Lindroth (Aarne Intonen, Viljami Marjala) YV | |
27:33 | 3 - 2 | Peter Tiivola (Jonne Tammela) | |
3. ERÄ | |||
40:16 | 3 - 3 | Jean-Christophe Beaudin (Viljami Marjala, Max Lindroth) YV | |
41:04 | 4 - 3 | Jonne Tammela (Lenni Hämeenaho) | |
43:28 | 4 - 4 | Max Lindroth (Jean-Christophe Beaudin, Eetu Päkkilä) | |
46:35 | 4 - 5 | Otto Salin (Leevi Teissala, Topias Haapanen) VM | |
58:38 | 4 - 6 | Max Lindroth (Viljami Marjala) TM | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
5:15 | Roni SevÄnen | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
7:47 | | 2MIN | Liian monta pelaajaa jäällä | ||
10:12 | Jean-Christophe Beaudin | 2MIN | Huitominen | ||
13:27 | Leevi Teissala | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
13:27 | Tuomas Salmela | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
16:11 | Aatos Koivu | 2MIN | Kampitus | ||
2. ERÄ | |||
23:14 | Rami Määttä | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
29:20 | Kasper Puutio | 2MIN | Korkea maila | ||
33:44 | Peter Tiivola | 2MIN | Koukkaaminen | ||
39:38 | Joona Riekkinen | 2MIN | Estäminen | ||
3. ERÄ | |||
44:28 | Peter Tiivola | 2MIN | Korkea maila | ||
46:51 | Sisu-Petteri Lehtonen | 2MIN | Huitominen | ||
50:10 | Aarne Intonen | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
50:10 | Aarne Intonen | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
50:10 | Aleksi Anttalainen | 20MIN | Laitataklaus - Pelirangaistus | ||
50:10 | Aleksi Anttalainen | 5MIN | Laitataklaus | ||
50:10 | Aleksi Anttalainen | 2MIN | Epäurheilijamainen käytös |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Ässät | ||
---|---|---|
Joni Ortio |
2+4+5=11 pois: (58:30-58:38) |
|
TPS | ||
Adam Werner | 8+6+7=21 |
Muut tilastot
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
4636