Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | JA | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
HIFK | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | |
Lukko | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
3:22 | 0 - 2 | Kristian Pospisil | |
17:09 | 2 - 2 | Micke-Max Åsten (Johan Motin, Ville Varakas) | |
2. ERÄ | |||
28:08 | 4 - 2 | Otto Paajanen (Teemu Turunen, Mikko Kousa) TV | |
35:23 | 4 - 4 | Pathrik Westerholm (Lukas Klok, Toni Koivisto) | |
37:59 | 6 - 4 | Iikka Kangasniemi (Michael Keränen, Anton Lundell) YV | |
3. ERÄ | |||
41:47 | 6 - 6 | Ponthus Westerholm RL | |
51:34 | 6 - 8 | Justin Danforth TV | |
51:48 | 8 - 8 | Michael Keränen (Sebastian Dyk, Ville Varakas) TV | |
Jatkoaika | |||
62:21 | 8 - 10 | Tarmo Reunanen (Lukas Klok, Kristian Pospisil) VM |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
6:37 | David Nemecek | 2MIN | Estäminen | ||
6:37 | David Nemecek | 2MIN | Estäminen | ||
14:22 | Linus Nyman | 2MIN | Kampitus | ||
14:22 | Linus Nyman | 2MIN | Kampitus | ||
2. ERÄ | |||
27:23 | Kristian Pospisil | 2MIN | Laitataklaus | ||
27:23 | Kristian Pospisil | 10MIN | Laitataklaus - Käytösrangaistus | ||
27:23 | Kristian Pospisil | 2MIN | Laitataklaus | ||
27:23 | Kristian Pospisil | 10MIN | Laitataklaus - Käytösrangaistus | ||
27:46 | Jesse Saarinen | 2MIN | Estäminen | ||
27:46 | Jesse Saarinen | 2MIN | Estäminen | ||
36:03 | Eetu Koivistoinen | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
36:03 | Eetu Koivistoinen | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
3. ERÄ | |||
40:47 | Kristian Pospisil | 2MIN | Poikittainen maila | ||
40:47 | Kristian Pospisil | 2MIN | Poikittainen maila | ||
41:47 | Joonas Lyytinen | Kiinnipitäminen | ||
41:47 | Joonas Lyytinen | Kiinnipitäminen | ||
50:21 | Tarmo Reunanen | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
50:21 | Tarmo Reunanen | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
50:53 | Mikko Kousa | 2MIN | Koukkaaminen | ||
50:53 | Mikko Kousa | 2MIN | Koukkaaminen | ||
59:52 | Kristian Pospisil | 2MIN | Huitominen | ||
59:52 | Kristian Pospisil | 2MIN | Huitominen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
HIFK | ||
---|---|---|
Atte Engren | 3+9+4+1=17 | |
Atte Engren | 3+9+4+1=17 | |
Lukko | ||
Lassi Lehtinen | 12+6+12+1=31 | |
Lassi Lehtinen | 12+6+12+1=31 |
Muut tilastot
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
6553