Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
KooKoo | 2 | 4 | 2 | 8 | |
JYP | 2 | 0 | 4 | 6 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
3:14 | 2 - 0 | Erik Karlsson (Juha-Pekka Haataja, Anrei Hakulinen) | |
10:34 | 2 - 2 | Juha-Pekka Hytönen (Mikko Kalteva, Jarkko Immonen) YV2 | |
2. ERÄ | |||
22:00 | 4 - 2 | Toni Suuronen (Miikka PitkÄnen, Toni Kähkönen) YV | |
28:38 | 6 - 2 | Anrei Hakulinen (Erik Karlsson, Arttu Pelli) | |
3. ERÄ | |||
49:16 | 6 - 4 | Jarkko Immonen (Jani Tuppurainen) | |
49:24 | 6 - 6 | Jarkko Immonen (Jani Tuppurainen, Juuso Vainio) | |
56:36 | 8 - 6 | Juha-Pekka Haataja (Ed Wittchow, Erik Karlsson) VM | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
4:09 | Juha-Pekka Hytönen | 2MIN | Kampitus | ||
4:09 | Juha-Pekka Hytönen | 2MIN | Kampitus | ||
8:54 | Arttu Pelli | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
8:54 | Arttu Pelli | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
10:13 | Ed Wittchow | 2MIN | Poikittainen maila | ||
10:13 | Ed Wittchow | 2MIN | Poikittainen maila | ||
2. ERÄ | |||
21:12 | Juuso Vainio | 2MIN | Kampitus | ||
21:12 | Juuso Vainio | 2MIN | Kampitus | ||
23:17 | Ed Wittchow | 2MIN | Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon | ||
23:17 | Ed Wittchow | 2MIN | Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon | ||
24:49 | Juha JÄrvenpÄÄ | 2MIN | Kampitus | ||
24:49 | Juha JÄrvenpÄÄ | 2MIN | Kampitus | ||
25:33 | Toni Suuronen | 2MIN | Korkea maila | ||
25:33 | Toni Suuronen | 2MIN | Korkea maila | ||
37:34 | Jarkko Immonen | 2MIN | Kampitus | ||
37:34 | Jarkko Immonen | 2MIN | Kampitus | ||
3. ERÄ | |||
44:31 | Samuli Ratinen | 2MIN | Koukkaaminen | ||
44:31 | Samuli Ratinen | 2MIN | Koukkaaminen | ||
50:48 | Anttoni Honka | 2MIN | Kampitus | ||
50:48 | Anttoni Honka | 2MIN | Kampitus |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
KooKoo | ||
---|---|---|
Juha JÄrvenpÄÄ | 11+9+13=33 | |
Juha JÄrvenpÄÄ | 11+9+13=33 | |
JYP | ||
Eetu Laurikainen | 7+5+8=20 | |
Eetu Laurikainen | 7+5+8=20 |
Muut tilastot
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
3011