Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
KooKoo | 0 | 2 | 3 | 5 | |
Pelicans | 0 | 1 | 1 | 2 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
Ei maaleja. | |||
2. ERÄ | |||
20:57 | 0 - 1 | Roope ElimÄki (Waltteri Merelä, Topi Jaakola) | |
29:26 | 1 - 1 | Kyle Platzer (Vilmos Gallo) YV | |
36:05 | 2 - 1 | Vilmos Gallo (Kyle Platzer, Kasperi Ojantakanen) YV | |
3. ERÄ | |||
40:53 | 3 - 1 | Kim Strömberg VM | |
46:00 | 3 - 2 | Topi Jaakola (Miihkali Teppo) | |
51:08 | 4 - 2 | Kim Strömberg (Anrei Hakulinen, Juha-Pekka Haataja) | |
59:24 | 5 - 2 | Kimi Koivisto (Markus Jokinen) | |
Jäähyt
2. ERÄ | |||
---|---|---|---|
28:15 | Alex Lintuniemi | 2MIN | Poikittainen maila | ||
35:12 | Miihkali Teppo | 2MIN | Koukkaaminen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
KooKoo | ||
---|---|---|
Henrik Haukeland | 5+4+5=14 | |
Pelicans | ||
Jasper Patrikainen | 7+15+8=30 |
Muut tilastot
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
4014