Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Pelicans | 3 | 0 | 2 | 5 | |
KooKoo | 1 | 2 | 3 | 6 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
16 | 0 - 1 | Tomi Leivo | |
8:01 | 1 - 1 | Arttu Heikkinen (Casimir Jurgens, Jonne Jantunen) YV | |
10:21 | 2 - 1 | Antti TyrvÄinen (Joel Mustonen, Jonne Jantunen) YV | |
18:53 | 3 - 1 | Miska Siikonen (Jesse Saarinen, Vadim Pereskokov) YV | |
2. ERÄ | |||
25:33 | 3 - 2 | Sami Tamminen (Eetu Pöysti) | |
30:10 | 3 - 3 | Patrick Bjorkstrand (Anrei Hakulinen) | |
3. ERÄ | |||
40:08 | 4 - 3 | Aleksi Rekonen (Kimi Koivisto, Mikko Kousa) | |
40:19 | 4 - 4 | Miikka PitkÄnen (Ville Vainikainen) | |
42:57 | 5 - 4 | Jesse Saarinen (Libor Sulak, Aleksi Rekonen) YV | |
48:35 | 5 - 5 | Jake Newton (Toni HyvÄrinen, Mikko Virtanen) | |
49:00 | 5 - 6 | Sami Tamminen (Arttu Pelli, Jan-Mikael Juutilainen) VM | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
6:11 | Tomi Leivo | 2MIN | Kampitus | ||
9:50 | Toni HyvÄrinen | 2MIN | Kyynärpäätaklaus | ||
14:14 | Taavi Vartiainen | 2MIN | Koukkaaminen | ||
18:42 | Emil Kristensen | 2MIN | Poikittainen maila | ||
3. ERÄ | |||
41:49 | Miro Keskitalo | 2MIN | Kiinnipitäminen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Pelicans | ||
---|---|---|
Janne Juvonen | 4+6+11=21 | |
KooKoo | ||
Samu Perhonen | 11+10+13=34 |
Muut tilastot
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
4172