Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Pelicans | 3 | 1 | 5 | 9 | |
KooKoo | 2 | 2 | 0 | 4 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
2:24 | 1 - 0 | Mikko Kousa (Jesse Saarinen, Hannes Björninen) | |
7:15 | 1 - 1 | Toni Suuronen AV | |
8:53 | 1 - 2 | Malte Strömwall (Miikka PitkÄnen, Toni Kähkönen) | |
15:51 | 2 - 2 | Mikko Kousa (Artturi Toivola, Jesse Ylönen) | |
17:19 | 3 - 2 | Antti TyrvÄinen (Oliwer Kaski, Aleksi Mustonen) YV | |
2. ERÄ | |||
31:20 | 3 - 3 | Miikka PitkÄnen (Malte Strömwall, Juha-Pekka Haataja) YV2 | |
33:35 | 4 - 3 | Jesse Saarinen (Juhamatti Aaltonen, Hannes Björninen) YV | |
39:13 | 4 - 4 | Toni Kähkönen (Miikka PitkÄnen, Malte Strömwall) | |
3. ERÄ | |||
41:28 | 5 - 4 | Jesse Ylönen (Aleksi Mustonen, Jesse Saarinen) VM | |
45:05 | 6 - 4 | Antti TyrvÄinen (Jesse Mankinen, Oliwer Kaski) YV | |
45:51 | 7 - 4 | Jesse Ylönen (Jordan Rowley, Mikko Kousa) | |
49:42 | 8 - 4 | Juhamatti Aaltonen (Jesse Saarinen, Hannes Björninen) YV | |
53:28 | 9 - 4 | Juhamatti Aaltonen | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
5:43 | Alexander Bonsaksen | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
12:17 | Miikka PitkÄnen | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
16:36 | Brett Carson | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
17:57 | Artturi Toivola | 2MIN | Kampitus | ||
2. ERÄ | |||
22:23 | | 2MIN | Liian monta pelaajaa jäällä | ||
26:59 | Mikko Virtanen | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
29:45 | | 2MIN | Liian monta pelaajaa jäällä | ||
30:18 | Casimir Jürgens | 2MIN | Poikittainen maila | ||
31:39 | Ed Wittchow | 2MIN | Kampitus | ||
34:25 | Henrik Nilsson | 2MIN | Kampitus | ||
3. ERÄ | |||
44:59 | Ed Wittchow | 2MIN | Koukkaaminen | ||
48:34 | Brett Carson | 2MIN | Kampitus | ||
57:38 | Ed Wittchow | 2MIN | Väkivaltaisuus |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Pelicans | ||
---|---|---|
Jakub Skarek | 7+7+4=18 | |
KooKoo | ||
Samu Perhonen | 12+0+0=12 | |
Oskari Salminen | 0+10+12=22 |
Muut tilastot
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
5021