Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
SaiPa | 0 | 2 | 1 | 3 | |
JYP | 4 | 2 | 3 | 9 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
9:42 | 0 - 1 | Tobias Winberg (Reid Gardiner, Sami Niku) | |
10:39 | 0 - 2 | Robert Rooba (Mikko Perttu) | |
13:07 | 0 - 3 | Teemu Eronen (Nick Welsh, Reid Gardiner) | |
18:33 | 0 - 4 | Aaro Vidgren (Jarkko Malinen, Tobias Winberg) VM | |
2. ERÄ | |||
23:48 | 0 - 5 | Reid Gardiner (Jere Lassila, Jerry Turkulainen) | |
26:28 | 0 - 6 | Braden Christoffer (Jarkko Malinen, Teemu Eronen) YV | |
26:43 | 1 - 6 | Antti Kalapudas (Valtteri Lipiäinen) | |
39:35 | 2 - 6 | Niklas Appelgren (Otto Kivenmäki, Ondrej Trejbal) | |
3. ERÄ | |||
44:35 | 2 - 7 | Reid Gardiner (Sami Niku) | |
49:48 | 2 - 8 | Sami Niku (Reid Gardiner, Jerry Turkulainen) YV | |
50:38 | 2 - 9 | Mikko Petman (Anttoni Honka, Nick Welsh) | |
52:51 | 3 - 9 | Valtteri Lipiäinen (Antti Kalapudas, Hugo Rikkilä) | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
13:22 | Ville Vainikainen | Kiinnipitäminen | ||
2. ERÄ | |||
24:36 | Antti Kalapudas | 2MIN | Korkea maila | ||
29:23 | Nick Welsh | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
3. ERÄ | |||
48:52 | Miska Siikonen | 2MIN | Koukkaaminen | ||
57:58 | Jarkko Malinen | 2MIN | Kiinnipitäminen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
SaiPa | ||
---|---|---|
Kalle Varis | 5+7+3=15 | |
Jan Lukas | 3+0+0=3 | |
JYP | ||
Veini VehvilÄinen | 8+12+15=35 |
Muut tilastot
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
2492