Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Sport | 0 | 0 | 1 | 1 | |
HIFK | 1 | 3 | 0 | 4 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
16:31 | 0 - 1 | Micke-Max Åsten (Luke Martin) | |
2. ERÄ | |||
20:29 | 0 - 2 | Luke Martin (Jori Lehterä) VM | |
31:03 | 0 - 3 | Micke-Max Åsten (Luke Martin, Joonas Rask) | |
35:51 | 0 - 4 | Iiro Pakarinen (Julius NÄttinen) | |
3. ERÄ | |||
54:12 | 1 - 4 | Carl Mattsson (Erik Brown, Kalle Miketinac) | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
12:47 | Einari Luhanka | 2MIN | Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon | ||
3. ERÄ | |||
52:03 | Jori Lehterä | 2MIN | Koukkaaminen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Sport | ||
---|---|---|
Miroslav Svoboda | 4+4+6=14 | |
HIFK | ||
Roope Taponen | 4+6+8=18 |
Muut tilastot
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
3055