Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Sport | 2 | 3 | 0 | 5 | |
Kärpät | 0 | 1 | 0 | 1 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
2:12 | 1 - 0 | Axel Holmström (Simon Hjalmarsson) | |
16:38 | 2 - 0 | Niklas Ylitalo (Lari Heikkinen) VM | |
2. ERÄ | |||
26:28 | 3 - 0 | Samuli Piipponen (Simon Hjalmarsson, Axel Holmström) | |
31:18 | 3 - 1 | Arttu Paaso (Ben Tardif, Marcus Björk) | |
32:52 | 4 - 1 | Matti Härmä | |
36:59 | 5 - 1 | Axel Holmström (Simon Hjalmarsson, Okko Kangasniemi) | |
3. ERÄ | |||
Ei maaleja. | |||
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
6:20 | Masi Härkönen | 2MIN | Kampitus | ||
10:04 | Carl Mattsson | 2MIN | Kampitus | ||
10:37 | Patrik Virta | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
10:37 | Viljami Juusola | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
10:37 | Samuli Piipponen | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
10:37 | Lari Heikkinen | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
20:00 | Reid Gardiner | 2MIN | Korkea maila | ||
2. ERÄ | |||
22:37 | Axel Holmström | 2MIN | Huitominen | ||
23:42 | Patrik Virta | 2MIN | Korkea maila | ||
33:46 | Viljami Juusola | 2MIN | Korkea maila | ||
3. ERÄ | |||
46:16 | Simon Hjalmarsson | 2MIN | Koukkaaminen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Sport | ||
---|---|---|
Masi Härkönen | 11+6+5=22 | |
Kärpät | ||
Tomi Karhunen | 7+9+1=17 |
Muut tilastot
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
5200