Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Sport | 2 | 1 | 0 | 3 | |
KalPa | 0 | 0 | 4 | 4 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
10:21 | 1 - 0 | Juho Tommila (Brody Sutter, Aleksi Ainali) | |
15:36 | 2 - 0 | Tomi Körkkö (Jesse Paukku, Tony Sund) | |
2. ERÄ | |||
37:20 | 3 - 0 | William Rapuzzi (Valtteri Viljanen, Antti Kalapudas) | |
3. ERÄ | |||
46:15 | 3 - 1 | Alexandre Texier (Otto Leskinen, Joni Ikonen) YV2 | |
47:02 | 3 - 2 | Ilkka Pikkarainen (Eetu Luostarinen, Otto Leskinen) YV | |
49:43 | 3 - 3 | Mikael SeppÄlÄ (Mikko Nuutinen, Jaakko Rissanen) | |
55:47 | 3 - 4 | Eetu Luostarinen VM | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
6:59 | Ilkka Pikkarainen | 2MIN | Kampitus | ||
11:34 | Victor Westermarck | 2MIN | Kampitus | ||
19:05 | Jaakko Rissanen | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
2. ERÄ | |||
22:31 | Valtteri Viljanen | 2MIN | Korkea maila | ||
25:48 | Konsta MÄkinen | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
33:31 | Jyri Niemi | 2MIN | Kampitus | ||
40:00 | Mikko Nuutinen | 2MIN | Huitominen | ||
3. ERÄ | |||
45:06 | Oskari Manninen | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
45:47 | | 2MIN | Liian monta pelaajaa jäällä |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Sport | ||
---|---|---|
Mika JÄrvinen | 11+12+7=30 | |
KalPa | ||
Denis Godla | 5+7+1=13 |
Muut tilastot
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
2937