Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Sport | 2 | 1 | 2 | 5 | |
KooKoo | 3 | 1 | 0 | 4 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
2:41 | 0 - 1 | Trevor Mingoia (Anrei Hakulinen, Juha-Pekka Haataja) YV | |
6:07 | 0 - 2 | Toni Kähkönen (Erik Karlsson, Vilmos Gallo) | |
7:28 | 1 - 2 | Filip Riska (Victor Westermarck, Aaro Vidgren) | |
8:33 | 1 - 3 | Toni Kähkönen (Vilmos Gallo, Erik Karlsson) | |
14:06 | 2 - 3 | Roope Talaja (Victor Westermarck, Chris Desousa) | |
2. ERÄ | |||
21:38 | 2 - 4 | Toni Kähkönen (Vilmos Gallo, Oskari Manninen) | |
27:11 | 3 - 4 | Chris Desousa (Aleksi Ainali, Valtteri Viljanen) YV | |
3. ERÄ | |||
43:37 | 4 - 4 | Filip Riska (Aaro Vidgren, Valtteri Viljanen) | |
57:21 | 5 - 4 | Chris Desousa (Valtteri Viljanen) VM | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
1:27 | Aleksi Ainali | 2MIN | Huitominen | ||
9:15 | Toni Suuronen | 2MIN | Korkea maila | ||
9:15 | Toni Suuronen | 2MIN | Korkea maila | ||
2. ERÄ | |||
26:52 | Anrei Hakulinen | 2MIN | Koukkaaminen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Sport | ||
---|---|---|
Niko Hovinen | 1+6+14=21 | |
Stefan Steen | 2+0+0=2 | |
KooKoo | ||
Niilo Halonen | 6+11+2=19 |
Muut tilastot
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
2547