Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Sport | 2 | 1 | 0 | 3 | |
SaiPa | 0 | 1 | 3 | 4 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
5:56 | 1 - 0 | Martin Hanzl (Atro Leppänen, Masi Härkönen) YV | |
9:53 | 2 - 0 | Axel Holmström (Theodor Johnsson, Okko Kangasniemi) | |
2. ERÄ | |||
26:35 | 2 - 1 | Antti Kalapudas (Mark Pysyk) | |
32:10 | 3 - 1 | Atro Leppänen (Simon Hjalmarsson, Lari Heikkinen) | |
3. ERÄ | |||
41:26 | 3 - 2 | Antti Kalapudas (Otto Kivenmäki) | |
45:04 | 3 - 3 | Saku Salminen (Otto Kivenmäki, Ville Petman) | |
49:15 | 3 - 4 | Roni Karvinen (Antti Kalapudas, Mikko Kousa) YVVM | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
4:52 | Mark Pysyk | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
3. ERÄ | |||
47:43 | Hannes Häkkilä | 2MIN | Kampitus |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Sport | ||
---|---|---|
Masi Härkönen | 7+6+6=19 | |
SaiPa | ||
Michael Hutchinson | 10+10+8=28 |
Muut tilastot
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
3651