PELAAJAT - LIIGA
PELAAJA | PP | JOUKKUE | IKÄ | MAA | CM | KG | MAILA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Harri Kainulainen | kh | Lukko | 28 | 188 | 85 | oikea | |
Antti Kalapudas | kh | SaiPa | 28 | 182 | 85 | vasen | |
Wyatt Kalynuk | p | Pelicans | 27 | 188 | 82 | vasen | |
Lukáš Kaňák | p | KalPa | 27 | 174 | 78 | vasen | |
Kalle Kangas | p | HPK | 19 | 193 | 90 | vasen | |
Iikka Kangasniemi | lh | Pelicans | 29 | 170 | 70 | vasen | |
Matyáš Kantner | lh | KalPa | 26 | 192 | 93 | vasen | |
Konsta Kapanen | lh | KalPa | 21 | 175 | 75 | vasen | |
Tomi Karhunen | mv | Kärpät | 35 | 181 | 79 | vasen | |
Miro Karjalainen | p | Sport | 28 | 200 | 100 | oikea | |
Jere Karjalainen | lh | KalPa | 32 | 175 | 80 | oikea | |
Aatu Karjalainen | lh | HIFK | 19 | 174 | 71 | vasen | |
Roni Karvinen | lh | SaiPa | 22 | 184 | 90 | vasen | |
Mario Kempe | lh | Tappara | 36 | 183 | 86 | vasen | |
Joel Kerkkänen | lh | HPK | 25 | 181 | 75 | vasen | |
Oiva Keskinen | kh | Tappara | 20 | 182 | 82 | vasen | |
Miro Keskitalo | p | Kiekko-Espoo | 28 | 189 | 85 | vasen | |
Juuso Ketola | p | HPK | 24 | 181 | 88 | oikea | |
Patrick Khodorenko | kh | Lukko | 26 | 183 | 91 | vasen | |
Tuomas Kiiskinen | lh | KalPa | 38 | 174 | 75 | vasen | |
Jesse Kiiskinen | lh | HPK | 19 | 184 | 87 | oikea | |
Peetu Kiukas | p | SaiPa | 19 | 180 | 75 | vasen | |
Otto Kivenmäki | lh | SaiPa | 24 | 174 | 78 | vasen | |
Aron Kiviharju | p | HIFK | 18 | 178 | 78 | vasen | |
Tommi Kivistö | p | Kärpät | 33 | 186 | 89 | vasen | |
Aleksi Klemetti | lh | KalPa | 25 | 171 | 72 | vasen | |
Carl Klingberg | lh | Ilves | 33 | 191 | 102 | oikea | |
Eero Klintrup | lh | SaiPa | 22 | 177 | 76 | vasen | |
Feetu Knihti | kh | Ässät | 21 | 182 | 81 | vasen | |
Ronald Knot | p | HIFK | 30 | 193 | 90 | oikea | |
Henri Knuutinen | lh | TPS | 26 | 190 | 95 | vasen | |
Radek Koblížek | lh | KooKoo | 27 | 175 | 73 | oikea | |
Anders Koch | p | Kiekko-Espoo | 27 | 188 | 85 | vasen | |
Petr Kodýtek | kh | HIFK | 26 | 168 | 70 | vasen | |
Paavo Kohonen | mv | Tappara | 21 | 184 | 80 | vasen | |
Miika Koivisto | p | Kärpät | 34 | 184 | 88 | vasen | |
Aatos Koivu | kh | TPS | 18 | 184 | 75 | oikea | |
Juho Koivusaari | lh | Kiekko-Espoo | 26 | 180 | 78 | oikea | |
Leo Komarov | lh | HIFK | 37 | 180 | 95 | vasen | |
Kristjan Kombe | kh | KalPa | 24 | 187 | 81 | vasen | |
Olli Korhonen | kh | HPK | 26 | 182 | 90 | vasen | |
Benjamin Korhonen | kh | KalPa | 23 | 186 | 80 | vasen | |
Onni Korkka | p | Lukko | 23 | 187 | 91 | vasen | |
Maxim Korpimäki | lh | Kärpät | 20 | 184 | 88 | vasen | |
Ondřej Kos | lh | Ilves | 18 | 189 | 80 | vasen | |
Santeri Koskela | kh | Jukurit | 22 | 180 | 78 | vasen | |
Valtteri Koskela | p | Jukurit | 22 | 180 | 79 | vasen | |
Kasper Kotkansalo | p | Kiekko-Espoo | 26 | 190 | 93 | vasen | |
Mikko Kousa | p | SaiPa | 36 | 178 | 85 | oikea | |
Michal Kovařčík | kh | Kärpät | 28 | 182 | 80 | vasen |
Sivut
Joukkueet
HIFK
HPK
Ilves
Jukurit
JYP
KalPa
Kiekko-Espoo
KooKoo
Kärpät
Lukko
Pelicans
SaiPa
Sport
Tappara
TPS
Ässät
Sarjat
CHL
MESTIS
MAAJOUKKUE
NHL
KHL
Auroraliiga
Suomi-sarja
SHL