PELAAJAT - LIIGA
PELAAJA | PP | JOUKKUE | IKÄ | MAA | CM | KG | MAILA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
John Quenneville | lh | Tappara | 28 | 186 | 89 | vasen | |
Peter Quenneville | lh | Kiekko-Espoo | 30 | 182 | 87 | oikea | |
Ruben Rafkin | p | Tappara | 22 | 182 | 91 | oikea | |
Sami Rajaniemi | mv | HPK | 32 | 184 | 83 | vasen | |
Eetu Randelin | mv | KooKoo | 23 | 180 | 85 | vasen | |
Otso Rantakari | p | Sport | 31 | 182 | 80 | oikea | |
Joonas Rask | lh | HIFK | 34 | 180 | 82 | oikea | |
Samuli Ratinen | lh | Ilves | 26 | 183 | 92 | vasen | |
Otto Rauhala | kh | Tappara | 29 | 180 | 90 | vasen | |
Juho Rautanen | p | Ilves | 27 | 183 | 88 | vasen | |
Benjamin Rautiainen | lh | Tappara | 19 | 183 | 79 | vasen | |
Teemu Rautiainen | lh | HPK | 32 | 169 | 75 | vasen | |
Anrī Ravinskis | lh | HPK | 21 | 191 | 91 | vasen | |
Sebastian Repo | lh | Lukko | 28 | 189 | 94 | oikea | |
Joona Riekkinen | p | Ässät | 25 | 184 | 87 | vasen | |
Petteri Riihinen | p | Pelicans | 23 | 186 | 84 | oikea | |
Petteri Rimpinen | mv | Kiekko-Espoo | 18 | 184 | 80 | vasen | |
Jaakko Rissanen | kh | KalPa | 35 | 182 | 84 | vasen | |
Joachim Rohdin | lh | Kiekko-Espoo | 33 | 184 | 92 | oikea | |
Miika Roine | lh | Pelicans | 33 | 180 | 81 | vasen | |
Niilo Romppanen | p | Jukurit | 22 | 193 | 98 | vasen | |
Robert Rooba | lh | KooKoo | 31 | 191 | 93 | vasen | |
Topias Rovio | mv | Ässät | 21 | 190 | 99 | vasen | |
Niklas Rubin | mv | Ässät | 28 | 182 | 92 | vasen | |
Austin Rueschhoff | lh | Kärpät | 27 | 200 | 104 | oikea | |
Miro Ruokonen | lh | HPK | 28 | 182 | 86 | vasen | |
Ville Ruotsalainen | p | KalPa | 21 | 176 | 75 | vasen | |
Markus Ruusu | mv | Jukurit | 27 | 188 | 90 | vasen | |
Alexander Ruuttu | lh | Jukurit | 32 | 187 | 89 | oikea | |
Aapeli Räsänen | kh | Tappara | 26 | 183 | 93 | oikea | |
Iivari Räsänen | p | KalPa | 23 | 185 | 93 | vasen | |
Antti Saarela | kh | Lukko | 23 | 180 | 87 | vasen | |
Joona Saarelainen | lh | KalPa | 18 | 176 | 80 | vasen | |
Kim Saarinen | mv | HPK | 18 | 193 | 85 | vasen | |
Jari Sailio | lh | HPK | 38 | 179 | 84 | vasen | |
Otto Salin | p | TPS | 20 | 180 | 87 | oikea | |
Tomi Sallinen | kh | Kiekko-Espoo | 35 | 185 | 80 | vasen | |
Tuomas Salmela | p | Ässät | 29 | 187 | 91 | vasen | |
Saku Salmela | p | KooKoo | 34 | 177 | 83 | vasen | |
Saku Salminen | p | SaiPa | 25 | 184 | 88 | vasen | |
Oskari Salminen | mv | JYP | 25 | 195 | 91 | vasen | |
Viljam Sandvik | kh | Jukurit | 21 | 176 | 82 | oikea | |
Veli-Matti Savinainen | lh | Tappara | 38 | 182 | 86 | vasen | |
Riley Sawchuk | kh | KooKoo | 25 | 180 | 82 | oikea | |
Nathan Schnarr | kh | JYP | 25 | 191 | 84 | oikea | |
Niko Seppälä | p | Kiekko-Espoo | 26 | 186 | 99 | vasen | |
Jesse Seppälä | lh | HIFK | 22 | 172 | 70 | vasen | |
Roni Sevänen | p | TPS | 29 | 184 | 85 | vasen | |
Patrik Siikanen | lh | JYP | 24 | 186 | 92 | vasen | |
Miska Siikonen | kh | SaiPa | 28 | 190 | 99 | vasen |
Sivut
Joukkueet
HIFK
HPK
Ilves
Jukurit
JYP
KalPa
Kiekko-Espoo
KooKoo
Kärpät
Lukko
Pelicans
SaiPa
Sport
Tappara
TPS
Ässät
Sarjat
CHL
MESTIS
MAAJOUKKUE
NHL
KHL
Auroraliiga
Suomi-sarja
SHL