Pelaajatilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
HERMES | 0 | 0 | 1 | 1 | |
K-VANTAA | 1 | 1 | 1 | 3 |
KENTTÄPELAAJAT
HERMES | PP | M | S | P | R | + | - | +/- | L | A | YVM | AVM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristian Kangas | olh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 15:21 | 0 | 0 |
Ossi Ikonen | olp | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 19:08 | 0 | 0 |
Eemeli Piippo | 7.p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:28 | 0 | 0 |
Jesperi Viikilä | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:51 | 0 | 0 |
Niklas Appelgren | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18:33 | 0 | 0 |
Saku Kivinen | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 12:25 | 0 | 0 |
Samu Markkula | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:22 | 0 | 0 |
Samuel Sikstus | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 17:52 | 0 | 0 |
Viljami Wacklin | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15:21 | 0 | 0 |
Antti Paavilainen | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10:55 | 0 | 0 |
Jesse Huhtala | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 14:34 | 0 | 0 |
Joonas Huovinen | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 17:39 | 0 | 0 |
Juho-Erik Laitamäki | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19:52 | 0 | 0 |
Jussi NÄttinen | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 19:16 | 0 | 0 |
Miika Franssila | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 21:45 | 0 | 0 |
Severi Kuntsi | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:24 | 0 | 0 |
Jesse Jormanainen | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:57 | 0 | 0 |
Jere Rantala | vlp | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 3 | 18:58 | 0 | 0 |
Tony Sund | vlp | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19:11 | 0 | 0 |
K-VANTAA | PP | M | S | P | R | + | - | +/- | L | A | YVM | AVM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julius Rantaeskola | olh | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 18:49 | 1 | 0 |
Lasse Uusivirta | vlp | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19:39 | 0 | 0 |
Toni Leinonen | vlh | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19:04 | 0 | 0 |
Lassi Raitanen | vlp | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15:16 | 0 | 0 |
Emil LeppÄnen | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:40 | 0 | 0 |
Miro MÄkinen | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:20 | 0 | 0 |
Nico Nurmikanta | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 23:14 | 0 | 0 |
Antti Kauppinen | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:36 | 0 | 0 |
Iiro Sulin | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18:01 | 0 | 0 |
Joel Lehtinen | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:56 | 0 | 0 |
Joel Ojala | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 18:52 | 0 | 0 |
Joonas Hyttinen | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:30 | 0 | 0 |
Niklas Andersson | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10:52 | 0 | 0 |
Pekka Niemimaa | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19:37 | 0 | 0 |
Teemu Mielonen | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14:46 | 0 | 0 |
Teemu VÄisÄnen | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11:52 | 0 | 0 |
Atte MÄkinen | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:01 | 0 | 0 |
Paavo Ylipaino | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 18:30 | 0 | 0 |
Joona Harjama | kh | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:25 | 0 | 0 |
MAALIVAHDIT
Hermes | 1. | 2. | 3. | YHT. | % | PM | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-Vantaa | 1. | 2. | 3. | YHT. | % | PM | R |