Pelaajatilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | JA | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
HOKKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KENTTÄPELAAJAT
HOKKI | PP | M | S | P | R | + | - | +/- | L | A | YVM | AVM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christoffer Seppelin | vlh | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15:16 | 0 | 0 |
Jarkko Harjula | vlh | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 13:18 | 0 | 0 |
Matti Kaarlela | kh | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18:49 | 0 | 0 |
Radek Koblizek | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:06 | 0 | 0 |
Risto Mattila | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23:31 | 0 | 0 |
Samu Pyykkönen | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17:20 | 0 | 0 |
Samuli Tanhua | 7.p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
Tino Metsävainio | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:27 | 0 | 0 |
Aki KangasmÄki | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21:17 | 0 | 0 |
Heikki Klemetti | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 11:27 | 0 | 0 |
Niklas NÄppi | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17:06 | 0 | 0 |
Riku Korhonen | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12:58 | 0 | 0 |
Tino Kauppinen | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14:06 | 0 | 0 |
Pasi Kouvalainen | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13:12 | 0 | 0 |
Roni Viirlas | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17:26 | 0 | 0 |
Mikael SeppÄlÄ | olp | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27:19 | 0 | 0 |
Markus Korkiakoski | kh | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22:12 | 0 | 0 |
Taneli Siikaluoma | vlp | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 | 19:28 | 0 | 0 |
Sakari Turtiainen | olp | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -1 | 2 | 20:07 | 0 | 0 |
ROKI | PP | M | S | P | R | + | - | +/- | L | A | YVM | AVM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elias Klytseroff | olp | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 17:08 | 0 | 0 |
Joona Springare | vlp | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:06 | 0 | 0 |
Tuomas Komulainen | kh | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7:36 | 0 | 0 |
Juhani Tamminen | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23:11 | 0 | 0 |
Harri PÄlve | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14:54 | 0 | 0 |
Jussi Pelto-Arvo | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27:29 | 0 | 0 |
Markus Neva-Aho | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21:45 | 0 | 0 |
Mikko MÄnnistö | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 21:55 | 0 | 0 |
Mikko VÄÄnÄnen | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:23 | 0 | 0 |
Olli-Aleksi PietilÄ | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19:17 | 0 | 0 |
Olli-Matti JÄrvelÄ | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22:18 | 0 | 0 |
Radek Vesely | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 16:37 | 0 | 0 |
Samu Paajanen | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 15:08 | 0 | 0 |
Toni Pietilä | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7:10 | 0 | 0 |
Antti JÄrvelÄ | olh | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 | 12:53 | 0 | 0 |
Daniel Vozenilek | vlh | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14:29 | 0 | 0 |
Marco Zorec | vlp | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23:47 | 0 | 0 |
Teemu Korpela | kh | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 | 18:13 | 0 | 0 |
MAALIVAHDIT
Hokki | 1. | 2. | 3. | JA | YHT. | % | PM | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoKi | 1. | 2. | 3. | JA | YHT. | % | PM | R |