Pelaajatilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
JYP-AKATEMIA | 0 | 3 | 0 | 3 | |
KEUPA HT | 5 | 1 | 3 | 9 |
KENTTÄPELAAJAT
JYP-AKATEMIA | PP | M | S | P | R | + | - | +/- | L | A | YVM | AVM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arttu Likola | vlh | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 | 3 | 18:32 | 1 | 0 |
Riku PitkÄnen | olh | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 | 16:25 | 0 | 0 |
Micke Saari | kh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 4 | 13:39 | 0 | 0 |
Waltteri Lehtonen | kh | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 14:16 | 0 | 0 |
Ville Virtanen | olp | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13:18 | 0 | 0 |
Henri Niemi | kh | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11:57 | 0 | 0 |
Kai Lehtinen | vlp | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 20:21 | 0 | 0 |
Alex Lindroos | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 14:22 | 0 | 0 |
Anton Stråka | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:42 | 0 | 0 |
Joel Sund | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 7 | 18:20 | 0 | 0 |
Riku Sihvonen | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 4 | 9:00 | 0 | 0 |
Riku Tiainen | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 4 | 11:34 | 0 | 0 |
Valtteri Hotakainen | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 5 | 24:33 | 0 | 0 |
Ville Tiitinen | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 4 | 17:40 | 0 | 0 |
Jere Somero | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6:36 | 0 | 0 |
Joona Erving | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 15:05 | 0 | 0 |
Olli Aitola | vlp | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | 19:32 | 0 | 0 |
Taavi Tiala | vlh | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | 20:26 | 0 | 0 |
Aleksi Honka | vlp | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 3 | 12:03 | 0 | 0 |
KEUPA HT | PP | M | S | P | R | + | - | +/- | L | A | YVM | AVM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janne VÄyrynen | olh | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 17:42 | 1 | 0 |
Joonas Niemelä | vlh | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 18:39 | 0 | 0 |
Emppu Pulliainen | vlh | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 19:03 | 0 | 1 |
Samuel Salonen | olh | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 17:58 | 0 | 0 |
Jussi Viitanen | vlh | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16:22 | 1 | 0 |
Jani Ollitervo | olp | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16:20 | 0 | 0 |
Jere Friberg | kh | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 19:02 | 0 | 0 |
Jesse Pelamo | kh | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 19:26 | 0 | 0 |
Patrik Forsberg | olh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12:37 | 0 | 0 |
Lasse Salonkari | vlh | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8:30 | 0 | 0 |
Matias Mattsson | olp | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15:55 | 0 | 0 |
Roni SevÄnen | vlp | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 25:45 | 0 | 0 |
Atte Kukonlehto | kh | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7:15 | 0 | 0 |
Markus Rämä | olh | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7:56 | 0 | 0 |
Thomas Andres | kh | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15:48 | 0 | 0 |
Panu HyyppÄ | vlp | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16:46 | 0 | 0 |
Konsta Mesikämmen | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 20:56 | 0 | 0 |
Mikko Lahtinen | 7.p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
Ville HyvÄrinen | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16:11 | 0 | 0 |
MAALIVAHDIT
JYP-Akatemia | 1. | 2. | 3. | YHT. | % | PM | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KeuPa HT | 1. | 2. | 3. | YHT. | % | PM | R |