Pelaajatilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | JA | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
PELIITAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KIEKKO-POJAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KENTTÄPELAAJAT
PELIITAT | PP | M | S | P | R | + | - | +/- | L | A | YVM | AVM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eetu-ville Arkiomaa | olh | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 21:53 | 1 | 0 |
Eetu Elo | vlh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 15:13 | 0 | 0 |
Valtteri Parikka | olp | 1 | 0 | 1 | 32 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11:29 | 0 | 0 |
Christian Silfver | olp | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 31:29 | 0 | 0 |
Jaakko Lantta | kh | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:55 | 0 | 0 |
Juuso Perttilä | vlh | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:57 | 0 | 0 |
Tuukka RajamÄki | vlh | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 25:17 | 0 | 0 |
Ville-Matti Koponen | kh | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:05 | 0 | 0 |
Artturi Toivola | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5:31 | 0 | 0 |
Petteri Haveri | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6:49 | 0 | 0 |
Ville VÄinölÄ | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:48 | 0 | 0 |
Henri Fomin | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:27 | 0 | 0 |
Henri Ruotsalainen | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23:36 | 0 | 0 |
Jere Laine | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 3 | 15:11 | 0 | 0 |
Johan Elfvengren | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:22 | 0 | 0 |
Markus Hämäläinen | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:11 | 0 | 0 |
Ilari Metsola | vlp | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20:23 | 0 | 0 |
Joonas Valkonen | vlp | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25:39 | 0 | 0 |
KIEKKO-POJAT | PP | M | S | P | R | + | - | +/- | L | A | YVM | AVM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nico Friman | olh | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 16:10 | 0 | 1 |
Joonas Larinmaa | vlh | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15:43 | 0 | 0 |
Oula Uski | vlh | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15:51 | 0 | 0 |
Santeri Arousva | vlp | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 23:39 | 0 | 0 |
Ville Räsänen | olp | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12:52 | 0 | 0 |
Lauri Huhdanpää | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:13 | 0 | 0 |
Tuomas Huhtanen | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 | 18:01 | 0 | 0 |
Antti Helanto | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:22 | 0 | 0 |
Lauri Hukkanen | 13.h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00 | 0 | 0 |
Matti Koistinen | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23:16 | 0 | 0 |
Teemu Holttinen | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:43 | 0 | 0 |
Teemu Nissinen | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:01 | 0 | 0 |
Ville Halonen | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | 16:08 | 0 | 0 |
Heikki Puustinen | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:54 | 0 | 0 |
Samu PitkÄnen | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:57 | 0 | 0 |
Joel Olkkonen | olp | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22:54 | 0 | 0 |
Oskari Lehtinen | kh | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16:25 | 0 | 0 |
Kasimir Puruskainen | vlh | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:14 | 0 | 0 |
Juuso Akkanen | vlp | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 16:01 | 0 | 0 |
MAALIVAHDIT
Peliitat | 1. | 2. | 3. | JA | YHT. | % | PM | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiekko-Pojat | 1. | 2. | 3. | JA | YHT. | % | PM | R |