Pelaajatilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
ROKI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JYP-AKATEMIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
KENTTÄPELAAJAT
ROKI | PP | M | S | P | R | + | - | +/- | L | A | YVM | AVM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juhani Tamminen | kh | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:27 | 0 | 0 |
Olli-Matti JÄrvelÄ | vlh | 0 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 5 | 17:23 | 0 | 0 |
Henri Joki-ErkkilÄ | olp | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 5 | 20:15 | 0 | 0 |
Tuomas Salmela | vlp | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 5 | 23:49 | 1 | 0 |
Mikko VÄÄnÄnen | kh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14:38 | 0 | 0 |
Markus Neva-Aho | olp | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17:04 | 0 | 0 |
Jarkko Harjula | olh | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 16:08 | 0 | 0 |
Juha Jääskä | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 2 | 9:33 | 0 | 0 |
Antti JÄrvelÄ | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:39 | 0 | 0 |
Daniel Vozenilek | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15:16 | 0 | 0 |
Jussi Pelto-Arvo | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:39 | 0 | 0 |
Marco Zorec | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17:06 | 0 | 0 |
Mikko MÄnnistö | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 | 17:36 | 0 | 0 |
Olli-Aleksi PietilÄ | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 18:57 | 0 | 0 |
Tuomas Komulainen | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1 | 10:07 | 0 | 0 |
Samu Paajanen | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
Elias Klytseroff | vlp | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17:18 | 0 | 0 |
Harri PÄlve | olh | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 2 | 9:26 | 0 | 0 |
Teemu Korpela | kh | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13:34 | 0 | 0 |
JYP-AKATEMIA | PP | M | S | P | R | + | - | +/- | L | A | YVM | AVM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henri Niemi | kh | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13:43 | 0 | 1 |
Joel Sund | olh | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15:41 | 0 | 0 |
Atte Antinaho | kh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11:02 | 0 | 0 |
Aleksi Luhtalampi | olh | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17:31 | 0 | 0 |
Alex Lindroos | vlp | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 15:29 | 0 | 0 |
Olli Aitola | vlp | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 21:13 | 0 | 0 |
Arttu Likola | vlh | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 21:06 | 0 | 0 |
Waltteri Lehtonen | kh | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 16:39 | 0 | 0 |
Riku PitkÄnen | olh | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13:53 | 0 | 0 |
Taavi Tiala | vlh | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 18:24 | 0 | 0 |
Anton Stråka | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 12:03 | 0 | 0 |
Riku Sihvonen | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:11 | 0 | 0 |
Riku Tiainen | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:41 | 0 | 0 |
Robert Rooba | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 18:29 | 0 | 0 |
Ville Tiitinen | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 18:12 | 0 | 0 |
Aleksi Honka | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19:26 | 0 | 0 |
Kai Lehtinen | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 16:57 | 0 | 0 |
Sami Tynjälä | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:10 | 0 | 0 |
Ville Virtanen | olp | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16:20 | 0 | 0 |
MAALIVAHDIT
RoKi | 1. | 2. | 3. | YHT. | % | PM | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JYP-Akatemia | 1. | 2. | 3. | YHT. | % | PM | R |