Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Hermes | 2 | 2 | 2 | 6 | |
IPK | 0 | 3 | 2 | 5 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
4:47 | 1 - 0 | Tommi Laakso (Aapo Ahola, Veikka Kärjä) | |
5:18 | 2 - 0 | Samu Koskenkorva (Tommi Laakso, Juha Toivo Rautiainen) | |
2. ERÄ | |||
21:26 | 2 - 1 | Robert Von Gerdten (Leo Ring) | |
22:41 | 2 - 2 | Samuel Timonen (Aleksi Soijärvi, Mikko-Matti Paakkola) | |
30:14 | 3 - 2 | Eemeli Takala (Ernests Osenieks, Aapo Ahola) | |
30:36 | 3 - 3 | Julius Vesaaja (Viljam Sandvik, Santeri Suomalainen) | |
36:09 | 4 - 3 | Sisu Yliniemi (Ernests Osenieks, Elliot Cederberg) | |
3. ERÄ | |||
43:51 | 5 - 3 | Sisu Yliniemi (Topias Liljamo, Aapo Ahola) SR | |
47:24 | 5 - 4 | Juuso Arola (Saku Kinnunen) | |
48:26 | 6 - 4 | Jerry Sammalisto (Akseli Ulvila, Kalle Matikainen) VM | |
59:16 | 6 - 5 | Austin Alger (Leo Ring, Juuso Arola) IM VT | |
Jäähyt
3. ERÄ | |||
---|---|---|---|
53:25 | Julius Vesaaja | 2MIN | Kampitus |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Hermes | ||
---|---|---|
Visa Vedenpää | 16+6+12=34 | |
IPK | ||
Oskari Parviainen |
11+12+9=32 pois: (39:56-40:00) |
Muut tilastot
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
939