Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Hokki | 0 | 2 | 1 | 3 | |
KeuPa HT | 1 | 0 | 1 | 2 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
13:19 | 0 - 1 | Tony Tuupanen (Miiro Linjala, Martynas Grinius) TV | |
2. ERÄ | |||
25:21 | 1 - 1 | Mikko-Matti Paakkola (Juuso Fagerström, Arttu Kuivas) | |
27:53 | 2 - 1 | Oliver Suni (Arttu Kuivas, Janne Jokinen) | |
3. ERÄ | |||
42:33 | 3 - 1 | Jere Ohtonen VM | |
43:40 | 3 - 2 | Jesse Helander (Ossi-Veikka Vuontisvaara, Julius Korjus) VT | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
6:45 | | 2MIN | Liian monta pelaajaa jäällä | ||
7:55 | Arturs Homjakovs | 2MIN | Korkea maila | ||
11:49 | Kimi Kuusela | 2MIN | Estäminen | ||
12:16 | Juuso Fagerström | 2MIN | Kampitus | ||
2. ERÄ | |||
31:17 | Martynas Grinius | 2MIN | Koukkaaminen | ||
37:25 | Miiro Linjala | 2MIN | Kampitus | ||
38:03 | Janne Jokinen | 2MIN | Koukkaaminen | ||
39:29 | Konsta Keteli | 2MIN | Koukkaaminen | ||
3. ERÄ | |||
51:27 | Mikko-Matti Paakkola | 2MIN | Poikittainen maila | ||
52:19 | Martynas Grinius | 2MIN | Kampitus | ||
58:42 | Arturs Karasa | 2MIN | Korkea maila |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Hokki | ||
---|---|---|
Zachary Stejskal | 8+8+10=26 | |
KeuPa HT | ||
Juho Helander | 4+4+6=14 |
Muut tilastot
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
542