Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | JA | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
IPK | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
RoKi | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
8:53 | 1 - 0 | Juuso Heikkilä (Austin Alger, Viljam Sandvik) YV | |
2. ERÄ | |||
26:28 | 2 - 0 | Austin Alger (Ludwig Persson) | |
29:11 | 2 - 1 | Lauri Heino (Lauri Huhdanpää, Antti Erkinjuntti) YV2 | |
31:01 | 3 - 1 | Austin Alger (Saku Kinnunen, Ludwig Persson) YV2 | |
34:54 | 3 - 2 | Jaani Holopainen (Anton Sikorski, Jonne Brygger) YV | |
3. ERÄ | |||
58:05 | 3 - 3 | Lauri Huhdanpää (Paavo Tyni, Anton Sikorski) | |
Jatkoaika | |||
74:57 | 4 - 3 | Juuso Heikkilä (Saku Kinnunen, Viljam Sandvik) YVVM |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
7:31 | Lauri Heino | 2MIN | Estäminen | ||
13:25 | Luukas Kallioinen | 2MIN | Estäminen | ||
15:36 | Juuso Heikkilä | 2MIN | Korkea maila | ||
20:00 | Joonas Alanne | 2MIN | Kampitus | ||
2. ERÄ | |||
28:08 | Julius Vesaaja | 2MIN | Poikittainen maila | ||
28:44 | | 2MIN | Liian monta pelaajaa jäällä | ||
29:11 | Lauri Heino | 2MIN | Epäurheilijamainen käytös | ||
30:53 | Paavo Tyni | 2MIN | Kampitus | ||
33:05 | Henri Knuutinen | 2MIN | Korkea maila | ||
3. ERÄ | |||
44:01 | Pekka Suhonen | 2MIN | Kampitus | ||
46:10 | Jonne Brygger | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
46:10 | Valtteri Kakkonen | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
49:48 | Aleksi Kenttämaa | 5MIN | Pään tai niskan alueelle kohdistuva taklaus | ||
49:48 | Aleksi Kenttämaa | 20MIN | Pään tai niskan alueelle kohdistuva taklaus - Pelirangaistus | ||
55:16 | Jaani Holopainen | 2MIN | Pään tai niskan alueelle kohdistuva taklaus | ||
55:16 | Jaani Holopainen | 10MIN | Pään tai niskan alueelle kohdistuva taklaus - Käytösrangaistus | ||
Jatkoaika | |||
72:57 | Adam Wolin | 2MIN | Mailasta kiinnipitäminen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
IPK | ||
---|---|---|
Paavo Kohonen | 0+0+0=31 | |
RoKi | ||
Vilho Heikkinen | 0+0+0=37 |
Muut tilastot
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
1034