Ottelutilastot

ERÄTULOKSET 1 2 3
Jokipojat 0 2 0 2
TUTO 0 1 0 1

Maalit

1. ERÄ
Ei maaleja.
2. ERÄ
29:00 1 - 0 Miro Väänänen (Joonas Larinmaa, Joel Olkkonen) YV
32:41 1 - 1 Lassi Kokkala (Niko Ahoniemi, Nuutti Viitasalo)
36:58 2 - 1 Eero Teräväinen (Esa Lehikoinen, Viljami Wacklin) VM
3. ERÄ
Ei maaleja.

Jäähyt

1. ERÄ
7:16 Juho Mäkelä | 2MIN | Selästä taklaaminen  
7:16 Juho Mäkelä | 10MIN | Selästä taklaaminen - Käytösrangaistus  
7:32 Viljami Wacklin | 2MIN | Estäminen  
10:52 Atte MÄkinen | 2MIN | Korkea maila  
13:19 Lassi Kokkala | 2MIN | Huitominen  
18:07 Lassi Kokkala | 2MIN | Koukkaaminen  
2. ERÄ
21:00 Nico Friman | 2MIN | Kampitus  
23:18 Taavi Tiala | 2MIN | Koukkaaminen  
27:10 Mikke Levo | 10MIN | Epäurheilijamainen käytös - Käytösrangaistus  
27:10 Mikke Levo | 2MIN | Koukkaaminen  
33:09 Nico Friman | 2MIN | Väkivaltaisuus  
33:09 Tuomas Ahtonen | 2MIN | Väkivaltaisuus  
38:34 Nuutti Viitasalo | 2MIN | Väkivaltaisuus  
3. ERÄ
40:52 Janne Hämäläinen | 2MIN | Mailasta kiinnipitäminen  
42:02 Joonas Larinmaa | 2MIN | Kampitus  
44:32 Joonas Larinmaa | 2MIN | Huitominen  
46:18 Topi Taavitsainen | 2MIN | Kiinnipitäminen  
46:30 Viljami Wacklin | 10MIN | Epäurheilijamainen käytös - Käytösrangaistus  
46:30 Viljami Wacklin | 2MIN | Kampitus  
YHTEENSÄ
Jokipojat
1.ERÄ 1X2MIN=2MIN
2.ERÄ 2X2MIN=4MIN
3.ERÄ 4X2MIN+1X10MIN=18MIN
YHT. 24MIN
TUTO
1.ERÄ 4X2MIN+1X10MIN=18MIN
2.ERÄ 4X2MIN+1X10MIN=18MIN
3.ERÄ 1X2MIN=2MIN
YHT. 38MIN

Maalivahdit

Jokipojat
Joonas Harald 7+5+10=22
TUTO
Julius Pohjanoksa 7+9+8=24

Muut tilastot

YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
992