Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Ketterä | 0 | 2 | 4 | 6 | |
Espoo United | 0 | 3 | 1 | 4 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
Ei maaleja. | |||
2. ERÄ | |||
26:37 | 0 - 1 | Jesse Ylönen (Waltteri Hopponen, Miika Franssila) YV | |
28:41 | 0 - 2 | Jimi Santala (Jiri Veistola) YV | |
33:14 | 0 - 3 | Olli Iisakka RL | |
35:39 | 1 - 3 | Erno Ripatti (Santeri Vuoti, Jesse Juntheikki) YV | |
37:59 | 2 - 3 | Joona JÄÄskelÄinen (Samuli Vuokniemi, Toni Jalovaara) YV | |
3. ERÄ | |||
41:23 | 2 - 4 | Miika Franssila (Aleksi Rutanen, Oskari Uomala) | |
41:48 | 3 - 4 | Joona JÄÄskelÄinen (Janne Kettunen, Tomi Iso-Mustajärvi) | |
43:50 | 4 - 4 | Janne Kettunen (Joona JÄÄskelÄinen, Rudolfs Maslovskis) YV | |
47:20 | 5 - 4 | Jere Laine (Jesse Juntheikki, Santeri Vuoti) VTVM | |
52:14 | 6 - 4 | Jere Laine (Jesse Juntheikki, Juho Mättö) | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
5:01 | Matias Nisula | 2MIN | Estäminen | ||
19:58 | Janne Kettunen | 2MIN | Kampitus | ||
2. ERÄ | |||
23:26 | Santeri Vuoti | 2MIN | Estäminen | ||
25:09 | Jarno Lippojoki | 2MIN | Poikittainen maila | ||
25:26 | Samuli Tanhua | 2MIN | Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon | ||
25:49 | Aleksi JÄrvinen | 2MIN | Estäminen | ||
28:33 | Juho Mättö | 2MIN | Kampitus | ||
33:14 | Juho Mättö | Koukkaaminen | ||
35:22 | Aleksi Rutanen | 2MIN | Kampitus | ||
36:00 | Olli Iisakka | 2MIN | Huitominen | ||
38:47 | Victor Westermarck | 2MIN | Koukkaaminen | ||
3. ERÄ | |||
42:24 | Kai Lehtinen | 2MIN | Kampitus | ||
44:12 | Jiri Veistola | 2MIN | Kampitus | ||
45:16 | Juuso Forsström | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
49:44 | Jesse Juntheikki | 2MIN | Huitominen | ||
55:28 | Bernard Isiguzo | 2MIN | Korkea maila | ||
56:26 | Rudolfs Maslovskis | 2MIN | Laitataklaus |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Ketterä | ||
---|---|---|
Jere Myllyniemi | 18+11+9=38 | |
Espoo United | ||
Mika Norja | 9+7+7=23 |
Muut tilastot
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
1041