Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Ketterä | 1 | 0 | 3 | 4 | |
Espoo United | 0 | 1 | 1 | 2 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
6:55 | 1 - 0 | Santeri Vuoti (Joona JÄÄskelÄinen) | |
2. ERÄ | |||
32:49 | 1 - 1 | Jesse Ylönen (Juuso Forsström, Aleksi JÄrvinen) | |
3. ERÄ | |||
46:18 | 2 - 1 | Joona JÄÄskelÄinen (Santeri Vuoti, Sameli VentelÄ) YV | |
48:32 | 2 - 2 | Oskari Uomala (Kai Lehtinen, Juuso Forsström) YV | |
51:49 | 3 - 2 | Joona JÄÄskelÄinen (Tomi Iso-Mustajärvi, Santeri Vuoti) YVVM | |
59:36 | 4 - 2 | Tomi Iso-Mustajärvi TV TM | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
8:07 | Joonas Toivanen | 2MIN | Koukkaaminen | ||
11:00 | Aleksi Rutanen | 2MIN | Kampitus | ||
13:21 | Erno Ripatti | 2MIN | Huitominen | ||
15:34 | Erno Hopponen | 2MIN | Polvitaklaus | ||
15:34 | Santeri Vuoti | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
15:55 | Jimi Santala | 2MIN | Korkea maila | ||
15:55 | Jimi Santala | 2MIN | Korkea maila | ||
18:30 | Mikko Kokkonen | 2MIN | Estäminen | ||
2. ERÄ | |||
34:17 | Felix Westermarck | 2MIN | Huitominen | ||
37:21 | Samuli Tanhua | 2MIN | Huitominen | ||
38:51 | Sami Jekunen | 5MIN | Laitataklaus | ||
38:51 | Sami Jekunen | 20MIN | Laitataklaus - Pelirangaistus | ||
3. ERÄ | |||
45:05 | Matias Nisula | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
46:45 | Jarno Lippojoki | 2MIN | Poikittainen maila | ||
49:08 | Erno Hopponen | 2MIN | Pään tai niskan alueelle kohdistuva taklaus | ||
49:08 | Erno Hopponen | 10MIN | Pään tai niskan alueelle kohdistuva taklaus - Käytösrangaistus | ||
50:06 | Juuso Forsström | 10MIN | Epäurheilijamainen käytös - Käytösrangaistus | ||
50:06 | Juuso Forsström | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
57:49 | Henri Auvinen | 2MIN | Mailasta kiinnipitäminen | ||
59:04 | | 2MIN | Liian monta pelaajaa jäällä |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Ketterä | ||
---|---|---|
Jere Myllyniemi | 3+9+7=19 | |
Espoo United | ||
Mika Norja |
12+5+7=24 pois: (58:43-59:36) |
Muut tilastot
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
815