Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
KeuPa HT | 2 | 2 | 2 | 6 | |
KOOVEE | 0 | 1 | 0 | 1 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
11:53 | 1 - 0 | Jere Helenius (Jani Siekkinen, Jaakko Heikkinen) | |
16:56 | 2 - 0 | Jere Helenius (Jaakko Heikkinen, Terry And) VM | |
2. ERÄ | |||
21:45 | 2 - 1 | Adam Wolin (Perttu Aho, Joel Pelttari) | |
28:57 | 3 - 1 | Iiro Hietakangas (Niklas Lehikoinen) | |
29:51 | 4 - 1 | Tommi Niskanen (Terry And) | |
3. ERÄ | |||
55:40 | 5 - 1 | Tommi Niskanen (Justus Mikkonen, Matias Mustonen) TM | |
59:17 | 6 - 1 | Matias Mustonen (Tommi Niskanen, Justus Mikkonen) YV | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
7:39 | Jesper-Juhani Ilvessuo | 2MIN | Koukkaaminen | ||
9:49 | Santeri Sillanpää | 2MIN | Huitominen | ||
17:24 | Jeremi Wehmas | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
2. ERÄ | |||
26:26 | Joona Veikkola | 2MIN | Pään tai niskan alueelle kohdistuva taklaus | ||
26:26 | Joona Veikkola | 10MIN | Pään tai niskan alueelle kohdistuva taklaus - Käytösrangaistus | ||
30:54 | Patrik Forsberg | 2MIN | Koukkaaminen | ||
33:48 | Eetu Pylkkänen | 2MIN | Kampitus | ||
3. ERÄ | |||
56:17 | Niko Himmanen | 2MIN | Huitominen | ||
57:35 | Joona Veikkola | 2MIN | Kampitus |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
KeuPa HT | ||
---|---|---|
Sami Suni | 7+9+9=25 | |
KOOVEE | ||
Reima-Ville Roos |
0+4+12=16 pois: (53:49-55:40) |
|
Verneri Virtanen | 12+6+0=18 |
Muut tilastot
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
455