Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
KeuPa HT | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Kiekko-Pojat | 0 | 1 | 0 | 1 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
10:48 | 1 - 0 | Terry And (Jaakko Heikkinen, Atro Leppänen) | |
2. ERÄ | |||
32:54 | 2 - 0 | Santeri Suistio (Jaakko Heikkinen, Juho Koivusaari) VM | |
35:18 | 2 - 1 | Aatu Luusuaniemi (Jussi Tammela, Jonne Brygger) YV | |
3. ERÄ | |||
42:41 | 3 - 1 | Matias Mustonen (Atro Leppänen, Tommi Niskanen) YV | |
56:02 | 4 - 1 | Terry And (Jaakko Heikkinen, Atro Leppänen) TM | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
19:09 | Mikko Lahtinen | 2MIN | Estäminen | ||
2. ERÄ | |||
28:24 | Veeti Vuorio | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
33:49 | Olli-Petteri Viinikainen | 10MIN | Laitataklaus - Käytösrangaistus | ||
33:49 | Olli-Petteri Viinikainen | 2MIN | Laitataklaus | ||
35:37 | Ville Puhakka | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
3. ERÄ | |||
40:35 | Nicolas Werbik | 2MIN | Koukkaaminen | ||
41:31 | Toivo Pennanen | 2MIN | Korkea maila | ||
45:09 | Niko Himmanen | 2MIN | Korkea maila | ||
59:06 | Niko Kuiri | 2MIN | Pään tai niskan alueelle kohdistuva taklaus | ||
59:06 | Niko Kuiri | 10MIN | Pään tai niskan alueelle kohdistuva taklaus - Käytösrangaistus |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
KeuPa HT | ||
---|---|---|
Sami Suni | 7+11+3=21 | |
Kiekko-Pojat | ||
Leevi Nikkinen |
7+9+11=27 pois: (53:45-56:02) |
Muut tilastot
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
371