PELAAJAT - MESTIS
PELAAJA | PP | JOUKKUE | IKÄ | MAA | CM | KG | MAILA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ville Vainikainen | lh | Jokerit | 30 | 180 | 93 | vasen | |
Sakke Vallius | lh | IPK | 21 | 172 | 77 | vasen | |
Olli Valtola | lh | TUTO | 22 | 185 | 74 | vasen | |
Balázs Varga | lh | KeuPa HT | 21 | 191 | 95 | vasen | |
Joonas Viinikainen | p | KeuPa HT | 21 | 185 | 77 | vasen | |
Olli-Petteri Viinikainen | p | KeuPa HT | 23 | 182 | 82 | vasen | |
Valtteri Viirret | p | Ketterä | 20 | 173 | 85 | vasen | |
Mark Viitanen | lh | TUTO | 21 | 193 | 100 | vasen | |
Petteri Villanen | lh | Kiekko-Pojat | 23 | 171 | 71 | vasen | |
Gabin Ville | lh | RoKi | 23 | 186 | 85 | vasen | |
Eemil Vinni | mv | Kiekko-Pojat | 18 | 189 | 83 | vasen | |
Jerkko Virtala | p | Hermes | 21 | 182 | 75 | vasen | |
Valtteri Virtanen | h | TUTO | 23 | 182 | 94 | vasen | |
Jami Virtanen | lh | RoKi | 24 | 183 | 87 | oikea | |
Juho Virtanen | kh | TUTO | 23 | 171 | 74 | vasen | |
Jesse Viskari | p | Hermes | 25 | 174 | 80 | vasen | |
Robert von Gerdten | p | IPK | 20 | 178 | 85 | vasen | |
Jesse Vuorela | p | TUTO | 23 | 182 | 82 | oikea | |
Topi Vuori | p | K-Vantaa | 19 | 180 | 84 | vasen | |
Veeti Vuorio | h | KeuPa HT | 24 | 189 | 88 | vasen | |
Julius Vähätalo | lh | TUTO | 28 | 196 | 87 | vasen | |
Jere Välitalo | p | RoKi | 21 | 179 | 74 | vasen |
Joukkueet
Hermes
Hokki
IPK
Jokerit
K-Vantaa
Ketterä
KeuPa HT
Kiekko-Pojat
RoKi
TUTO
Sarjat
CHL
LIIGA
MAAJOUKKUE
NHL
KHL
Auroraliiga
Suomi-sarja
SHL