Pelaajatilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
BOSTON | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() |
COLORADO | 2 | 2 | 0 | 4 |
KENTTÄPELAAJAT
![]() | PP | M | S | P![]() | R | + | - | +/- | L | A | YVM | AVM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Pastrnak | vlh | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 16:26 | 0 | 0 |
Brad Marchand | vlh | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17:51 | 0 | 0 |
Tim Schaller | vlh | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 3 | 15:24 | 0 | 0 |
Torey Krug | p | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21:53 | 0 | 0 |
Adam Mcquaid | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15:00 | 0 | 0 |
Austin Czarnik | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:03 | 0 | 0 |
Brandon Carlo | p | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 1 | 22:19 | 0 | 0 |
Colin Miller | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:02 | 0 | 0 |
David Backes | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 2 | 17:56 | 0 | 0 |
David Krejci | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 1 | 18:10 | 0 | 0 |
Jimmy Hayes | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12:10 | 0 | 0 |
Joe Morrow | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
Patrice Bergeron | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:18 | 0 | 0 |
Riley Nash | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:09 | 0 | 0 |
Ryan Spooner | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 1 | 14:21 | 0 | 0 |
Zdeno Chara | p | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 24:26 | 0 | 0 |
Anton Blidh | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:07 | 0 | 0 |
Dominic Moore | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:48 | 0 | 0 |
Matt Beleskey | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
Kevan Miller | p | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | -2 | 2 | 12:33 | 0 | 0 |
![]() | PP | M | S | P![]() | R | + | - | +/- | L | A | YVM | AVM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Söderberg | kh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:40 | 0 | 0 |
Matt Duchene | kh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20:18 | 0 | 0 |
Nathan Mackinnon | kh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 18:32 | 0 | 1 |
John Mitchell | kh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:03 | 0 | 0 |
Mihail Grigorenko | kh | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16:51 | 0 | 0 |
Francois Beauchemin | p | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 24:23 | 0 | 0 |
Eric Gelinas | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
Andreas Martinsen | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:19 | 0 | 0 |
Blake Comeau | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17:16 | 0 | 0 |
Cody Goloubef | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18:10 | 0 | 0 |
Cody Mcleod | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:44 | 0 | 0 |
Mikko Rantanen | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:56 | 0 | 0 |
Tyson Barrie | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19:59 | 0 | 0 |
Joe Colborne | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:32 | 0 | 0 |
Rene Bourque | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:05 | 0 | 0 |
Jarome Iginla | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:47 | 0 | 0 |
Nikita Zadorov | p | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:19 | 0 | 0 |
Fjodor Tjutin | p | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | -1 | 0 | 19:41 | 0 | 0 |
Patrick Wiercioch | p | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | -1 | 0 | 16:46 | 0 | 0 |
MAALIVAHDIT
![]() |
Boston | 1. | 2. | 3. | YHT. | % | PM | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Colorado | 1. | 2. | 3. | YHT. | % | PM | R |