Pelaajatilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | JA | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
BUFFALO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
NEW JERSEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KENTTÄPELAAJAT
![]() | PP | M | S | P![]() | R | + | - | +/- | L | A | YVM | AVM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matt Moulson | vlh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:25 | 1 | 0 |
Kyle Okposo | olh | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:11 | 0 | 0 |
Ryan O'reilly | kh | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15:41 | 0 | 0 |
Casey Nelson | p | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 11:17 | 0 | 0 |
Derek Grant | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:05 | 0 | 0 |
Dmitri Kulikov | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
Marcus Foligno | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 4 | 14:57 | 0 | 0 |
Sam Reinhart | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:51 | 0 | 0 |
William Carrier | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7:19 | 0 | 0 |
Zach Bogosian | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
Zemgus Girgensons | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:26 | 0 | 0 |
Brian Gionta | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 4 | 19:00 | 0 | 0 |
Cody Franson | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:37 | 0 | 0 |
Cole Schneider | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
Justin Falk | p | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 1 | 12:24 | 0 | 0 |
Johan Larsson | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 16:07 | 0 | 0 |
Jake Mccabe | p | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25:33 | 0 | 0 |
Rasmus Ristolainen | p | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24:48 | 0 | 0 |
Josh Gorges | p | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:05 | 0 | 0 |
Nicholas Baptiste | olh | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:34 | 0 | 0 |
Evander Kane | vlh | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:07 | 0 | 0 |
![]() | PP | M | S | P![]() | R | + | - | +/- | L | A | YVM | AVM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy Greene | p | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 20:49 | 0 | 0 |
Yohann Auvitu | p | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16:49 | 0 | 0 |
Taylor Hall | vlh | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 22:17 | 0 | 0 |
Travis Zajac | kh | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20:06 | 0 | 0 |
Adam Henrique | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19:24 | 0 | 0 |
Ben Lovejoy | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:32 | 0 | 0 |
John Moore | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19:04 | 0 | 0 |
Kyle Palmieri | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18:24 | 0 | 0 |
Kyle Quincey | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:15 | 0 | 0 |
Pavel Zacha | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:49 | 0 | 0 |
Reid Boucher | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
Beau Bennett | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16:42 | 0 | 0 |
Devante Smith-Pelly | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14:57 | 0 | 0 |
Jacob Josefson | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:32 | 0 | 0 |
Sergei Kalinin | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:40 | 0 | 0 |
Mike Cammalleri | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
Pierre-Alexandr Parenteau | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 18:01 | 0 | 0 |
Vernon Fiddler | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:35 | 0 | 0 |
Damon Severson | p | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20:49 | 0 | 0 |
Nick Lappin | olh | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:00 | 0 | 0 |
MAALIVAHDIT
![]() |
Buffalo | 1. | 2. | 3. | JA | YHT. | % | PM | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
New Jersey | 1. | 2. | 3. | JA | YHT. | % | PM | R |