Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Ducks | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Panthers | 0 | 1 | 1 | 2 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
18:57 | 1 - 0 | Josh Manson | |
2. ERÄ | |||
25:22 | 2 - 0 | Rickard Rakell (Chris Wagner, Corey Perry) YV | |
35:26 | 2 - 1 | Vincent Trocheck (Keith Yandle, Aleksander Barkov) YV | |
3. ERÄ | |||
41:30 | 3 - 1 | Brandon Montour (Corey Perry, Sami Vatanen) YV | |
57:01 | 3 - 2 | Keith Yandle (Aleksander Barkov, Vincent Trocheck) | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
24 | Keith Yandle | 2MIN | Kampitus | ||
4:03 | Mike Liambas | 5MIN | Tappeleminen | ||
2. ERÄ | |||
22:41 | Mike Liambas | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
23:58 | Aleksander Barkov | 2MIN | Kampitus | ||
31:10 | Andrew Cogliano | 2MIN | Koukkaaminen | ||
34:11 | Antoine Vermette | 2MIN | Estäminen | ||
37:08 | Brandon Montour | 2MIN | Huitominen | ||
3. ERÄ | |||
40:27 | Vincent Trocheck | 2MIN | Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon | ||
44:27 | John Gibson | 2MIN | Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon | ||
46:11 | Brandon Montour | 2MIN | Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon | ||
48:31 | Sami Vatanen | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
49:34 | Aaron Ekblad | 2MIN | Koukkaaminen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Ducks | ||
---|---|---|
John Gibson | 0+0+0=50 | |
Panthers | ||
Roberto Luongo | 0+0+0=25 |