Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Coyotes | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Flames | 2 | 2 | 2 | 6 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
7:27 | 0 - 1 | Sean Monahan (Johnny Gaudreau, Mark Giordano) | |
16:22 | 0 - 2 | Noah Hanifin AV | |
2. ERÄ | |||
28:34 | 0 - 3 | Noah Hanifin (James Neal, Derek Ryan) YV | |
31:25 | 0 - 4 | Mark Jankowski (T.j. Brodie, Dillon Dube) | |
3. ERÄ | |||
43:39 | 0 - 5 | T.j. Brodie (Mikael Backlund) AV | |
44:03 | 0 - 6 | Mark Jankowski (Derek Ryan, Mark Giordano) AV | |
53:44 | 1 - 6 | Clayton Keller | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
9:21 | Niklas Hjalmarsson | 2MIN | Kampitus | ||
15:21 | Austin Czarnik | 2MIN | Koukkaaminen | ||
18:50 | Nick Cousins | 2MIN | Kampitus | ||
2. ERÄ | |||
21:07 | Matthew Tkachuk | 2MIN | Huitominen | ||
23:00 | Jakob Chychrun | 2MIN | Kampitus | ||
28:07 | Derek Stepan | 2MIN | Koukkaaminen | ||
29:59 | Oliver Ekman-Larsson | 2MIN | Koukkaaminen | ||
31:47 | Brendan Perlini | 2MIN | Koukkaaminen | ||
3. ERÄ | |||
42:28 | Garnet Hathaway | 2MIN | Kampitus |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Coyotes | ||
---|---|---|
Antti Raanta | 0+0+0=20 | |
Adin Hill | 0+0+0=1 | |
Flames | ||
Mike Smith | 0+0+0=28 |