Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Coyotes | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Avalanche | 3 | 1 | 3 | 7 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
14:07 | 0 - 1 | Matt Nieto (Matt Calvert, Pierre-Edouard Bellemare) | |
16:07 | 0 - 2 | Nazem Kadri (Gabriel Landeskog, Mikko Rantanen) YV | |
19:39 | 0 - 3 | Nazem Kadri (Nathan MacKinnon, Cale Makar) YV | |
2. ERÄ | |||
31:37 | 0 - 4 | Joonas Donskoi (Andre Burakovsky, Nazem Kadri) | |
33:31 | 1 - 4 | Jakob Chychrun (Jordan Oesterle, Vincent Hinostroza) YV | |
3. ERÄ | |||
40:19 | 1 - 5 | Cale Makar | |
42:57 | 1 - 6 | Matt Calvert (Nathan MacKinnon, Ryan Graves) | |
56:24 | 1 - 7 | Mikko Rantanen (Erik Johnson, Gabriel Landeskog) YV | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
5:12 | Niklas Hjalmarsson | 2MIN | Estäminen | ||
15:40 | Brad Richardson | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
16:56 | Valeri Nitšuškin | 2MIN | Kampitus | ||
19:20 | Niklas Hjalmarsson | 2MIN | Kampitus | ||
2. ERÄ | |||
26:55 | Michael Grabner | 2MIN | Kampitus | ||
33:22 | Matt Nieto | 2MIN | Koukkaaminen | ||
35:14 | Jason Demers | 2MIN | Huitominen | ||
3. ERÄ | |||
44:29 | Nikita Zadorov | 2MIN | Koukkaaminen | ||
50:56 | Gabriel Landeskog | 2MIN | Huitominen | ||
53:43 | Nathan MacKinnon | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
53:43 | Lawson Crouse | 2MIN | Laitataklaus | ||
53:43 | Christian Fischer | 2MIN | Poikittainen maila | ||
53:43 | Christian Fischer | 2MIN | Väkivaltaisuus |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Coyotes | ||
---|---|---|
Antti Raanta | 0+0+0=5 | |
Darcy Kuemper | 0+0+0=18 | |
Avalanche | ||
Philipp Grubauer | 0+0+0=14 |