Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Coyotes | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Oilers | 2 | 0 | 2 | 4 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
2:03 | 1 - 0 | Brad Richardson (Jakob Chychrun, Jordan Martinook) | |
3:17 | 2 - 0 | Josh Archibald (Christian Dvorak, Clayton Keller) | |
14:16 | 2 - 1 | Darnell Nurse (Adam Larsson, Jujhar Khaira) | |
19:22 | 2 - 2 | Patrick Maroon (Oscar Klefbom, Connor McDavid) | |
2. ERÄ | |||
Ei maaleja. | |||
3. ERÄ | |||
43:57 | 2 - 3 | Darnell Nurse (Leon Draisaitl, Connor McDavid) | |
59:40 | 2 - 4 | Ryan Nugent-Hopkins (Milan Lucic) | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
5:48 | Richard Panik | 2MIN | Kampitus | ||
3. ERÄ | |||
56:11 | Milan Lucic | 2MIN | Kampitus |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Coyotes | ||
---|---|---|
Antti Raanta | 0+0+0=23 | |
Oilers | ||
Al Montoya | 0+0+0=19 | |
Cam Talbot | 0+0+0=1 |