Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Coyotes | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Panthers | 0 | 1 | 1 | 2 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
14:16 | 1 - 0 | Brad Richardson (Vincent Hinostroza, Niklas Hjalmarsson) AV | |
2. ERÄ | |||
31:03 | 1 - 1 | Frank Vatrano (Mike Hoffman, Aaron Ekblad) | |
3. ERÄ | |||
48:50 | 1 - 2 | Mike Hoffman (Jonathan Huberdeau, Aleksander Barkov) YV | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
13:43 | Barrett Hayton | 2MIN | Kampitus | ||
3. ERÄ | |||
48:02 | Oliver Ekman-Larsson | 2MIN | Kampitus |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Coyotes | ||
---|---|---|
Darcy Kuemper | 0+0+0=24 | |
Panthers | ||
Sergei Bobrovsky | 0+0+0=37 |