Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Coyotes | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Sharks | 2 | 1 | 1 | 4 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
9:01 | 0 - 1 | Brent Burns (Melker Karlsson) | |
14:26 | 0 - 2 | Melker Karlsson (Micheal Haley, Brenden Dillon) | |
2. ERÄ | |||
22:34 | 0 - 3 | Micheal Haley (Paul Martin, Melker Karlsson) | |
3. ERÄ | |||
40:33 | 1 - 3 | Martin Hanzal (Alex Goligoski, Radim Vrbata) | |
56:35 | 1 - 4 | Brent Burns (Logan Couture, Joe Thornton) YV | |
Jäähyt
2. ERÄ | |||
---|---|---|---|
24:20 | Oliver Ekman-Larsson | 2MIN | Poikittainen maila | ||
3. ERÄ | |||
56:30 | Radim Vrbata | 2MIN | Korkea maila |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Coyotes | ||
---|---|---|
Mike Smith | 0+0+0=29 | |
Sharks | ||
Aaron Dell | 0+0+0=36 |