Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Coyotes | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Blues | 1 | 5 | 1 | 7 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
5:26 | 1 - 0 | Clayton Keller (Phil Kessel, Shayne Gostisbehere) YV | |
7:05 | 1 - 1 | Pavel Butšnevitš (Jordan Kyrou, Torey Krug) | |
2. ERÄ | |||
23:58 | 2 - 1 | Lawson Crouse (Phil Kessel, Shayne Gostisbehere) | |
31:10 | 2 - 2 | Justin Faulk (Jordan Kyrou, Tyler Bozak) YV | |
32:46 | 2 - 3 | Jordan Kyrou | |
34:40 | 2 - 4 | Klim Kostin (Robert Thomas, Justin Faulk) | |
35:27 | 2 - 5 | Klim Kostin (Jake Neighbours, Robert Bortuzzo) | |
36:17 | 2 - 6 | Jordan Kyrou (Ryan O'Reilly, Jake Walman) | |
3. ERÄ | |||
45:25 | 3 - 6 | Christian Fischer (Clayton Keller, Shayne Gostisbehere) | |
48:23 | 4 - 6 | Travis Boyd (Ilja Ljubuškin, Loui Eriksson) | |
52:25 | 4 - 7 | Ivan Barbašjov (Robert Thomas, Vladimir Tarasenko) | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
3:53 | Torey Krug | 2MIN | Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon | ||
18:53 | Pavel Butšnevitš | 10MIN | Ottelurangaistus | ||
18:53 | Pavel Butšnevitš | 10MIN | Pelirangaistus | ||
18:53 | Lawson Crouse | 2MIN | Poikittainen maila | ||
2. ERÄ | |||
25:51 | Robert Bortuzzo | 2MIN | Estäminen | ||
29:15 | Andrew Ladd | 2MIN | Kampitus | ||
3. ERÄ | |||
43:23 | Klim Kostin | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
59:56 | Jakob Chychrun | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
59:56 | Jakob Chychrun | 2MIN | Estäminen | ||
59:56 | Jakob Chychrun | 10MIN | Käytösrangaistus |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Coyotes | ||
---|---|---|
Carter Hutton | 0+0+0=15 | |
Karel Vejmelka | 0+0+0=11 | |
Blues | ||
Jordan Binnington | 0+0+0=22 |