Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Bruins | 0 | 3 | 1 | 4 | |
Lightning | 0 | 0 | 1 | 1 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
Ei maaleja. | |||
2. ERÄ | |||
22:24 | 1 - 0 | Dominic Moore (Colin Miller, Ryan Spooner) | |
32:30 | 2 - 0 | David Backes (Patrice Bergeron, Torey Krug) YV | |
37:33 | 3 - 0 | Jimmy Hayes (David Krejci, Tim Schaller) | |
3. ERÄ | |||
49:43 | 4 - 0 | David Pastrnak (Torey Krug, Brad Marchand) | |
57:21 | 4 - 1 | Jonathan Drouin (Victor Hedman, Nikita Nesterov) | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
3:15 | Colin Miller | 2MIN | Huitominen | ||
10:18 | Riley Nash | 2MIN | Kampitus | ||
19:47 | Nikita Kutšerov | 2MIN | Huitominen | ||
19:47 | Nikita Kutšerov | 5MIN | Tappeleminen | ||
19:47 | Torey Krug | 5MIN | Tappeleminen | ||
19:47 | Torey Krug | 2MIN | Huitominen | ||
2. ERÄ | |||
31:45 | Jonathan Drouin | 2MIN | Kampitus |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Bruins | ||
---|---|---|
Tuukka Rask | 0+0+0=30 | |
Lightning | ||
Ben Bishop | 0+0+0=26 |