Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Bruins | 2 | 1 | 1 | 4 | |
Golden Knights | 0 | 1 | 0 | 1 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
2:54 | 1 - 0 | Danton Heinen (Anders Bjork) | |
17:51 | 2 - 0 | Jeremy Lauzon (Sean Kuraly, John Moore) | |
2. ERÄ | |||
20:58 | 3 - 0 | Brad Marchand (Patrice Bergeron, David Pastrnak) | |
30:55 | 3 - 1 | Cody Eakin (Alex Tuch) | |
3. ERÄ | |||
56:08 | 4 - 1 | David Pastrnak (Torey Krug, David Krejci) YV | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
5:43 | Jakob Forsbacka-Karlsson | 2MIN | Kampitus | ||
9:27 | David Pastrnak | 2MIN | Koukkaaminen | ||
11:55 | Steven Kampfer | 2MIN | Kampitus | ||
18:29 | William Carrier | 2MIN | Kampitus | ||
18:58 | Malcolm Subban | 2MIN | Kampitus | ||
2. ERÄ | |||
35:05 | Brayden McNabb | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
36:24 | Tomas Nosek | 2MIN | Kampitus | ||
3. ERÄ | |||
52:00 | Sean Kuraly | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
55:40 | Deryk Engelland | 2MIN | Kampitus |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Bruins | ||
---|---|---|
Jaroslav Halak | 0+0+0=37 | |
Golden Knights | ||
Malcolm Subban | 0+0+0=33 |