Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Blackhawks | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Ducks | 0 | 2 | 1 | 3 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
Ei maaleja. | |||
2. ERÄ | |||
21:45 | 1 - 0 | Duncan Keith (Jonathan Toews, Alex Debrincat) YV | |
29:12 | 2 - 0 | Brandon Saad (Vincent Hinostroza) | |
29:53 | 2 - 1 | Nick Ritchie (Ondrej Kase) | |
32:18 | 2 - 2 | Ondrej Kase (Adam Henrique) | |
3. ERÄ | |||
48:34 | 2 - 3 | Adam Henrique (Ondrej Kase, Nick Ritchie) | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
2:15 | Jakob Silfverberg | 2MIN | Koukkaaminen | ||
5:31 | Chris Wagner | 2MIN | Estäminen | ||
6:29 | Brent Seabrook | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
10:53 | Anthony Duclair | 2MIN | Koukkaaminen | ||
12:25 | Adam Henrique | 2MIN | Koukkaaminen | ||
2. ERÄ | |||
20:53 | Cam Fowler | 2MIN | Kampitus | ||
38:09 | Josh Manson | 2MIN | Väkivaltaisuus |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Blackhawks | ||
---|---|---|
Anton Forsberg | 0+0+0=29 | |
Ducks | ||
John Gibson | 0+0+0=42 |